気仙沼市立病院

病院紹介

気仙沼市立病院 臨床統計(R2~R6年度)

臨床指標目次

1-1 各科入院・外来延べ患者数

単位:人

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
内科・消化器内科 入院 15,594 15,465 13,789 17,247 17,143
外来 28,447 28,476 28,010 28,982 29,598
呼吸器内科 入院 6,599 7,009 8,171 8,661 10,228
外来 8,420 8,308 8,604 8,646 9,132
循環器内科 入院 9,104 8,264 8,560 10,081 10,005
外来 14,739 14,555 14,314 14,595 14,895
小児科 入院 649 800 614 818 768
外来 5,224 5,440 5,537 7,355 7,151
外科 入院 13,471 12,250 12,344 11,531 9,305
外来 12,807 14,147 14,740 14,186 12,315
整形外科 入院 9,052 8,873 10,389 11,295 11,639
外来 20,062 23,348 21,209 20,666 22,545
脳神経外科 入院 7,818 7,385 7,225 8,296 7,188
外来 9,496 9,790 9,922 9,597 8,151
皮膚科 入院 1,994 2,358 2,411 2,044 2,884
外来 21,217 22,763 19,653 18,054 20,139
泌尿器科 入院 3,668 3,992 4,291 4,172 4,839
外来 11,663 13,595 13,648 13,908 14,365
産婦人科 入院 4,882 4,624 3,894 3,744 2,557
外来 8,879 8,415 8,346 8,155 7,173
眼科 入院 2,329 2,248 2,439 2,790 2,294
外来 15,729 16,420 13,615 11,649 10,382
耳鼻咽喉科 入院 483 1,276 1,176 1,434 1,262
外来 10,623 13,357 13,485 15,576 16,337
透析 入院 132 373 410 368 240
外来 26,423 25,537 24,352 25,280 25,726
心療内科 入院 0 0 0 0 0
外来 1,206 904 850 776 751
放射線科 入院 0 0 0 0 0
外来 1,243 1,986 2,190 1,987 2,391
リハビリテーション科 入院 10,941 12,389 12,583 13,495 12,849
外来 0 0 0 1 0
総合診療科 入院 6 8,482
外来 0 133
形成外科 入院 0 24
外来 202 1,094
歯科口腔外科 入院 137 153 244 352 173
外来 6,372 6,615 6,260 6,315 6,010
入院 86,853 87,459 88,540 96,334 101,880
外来 202,550 213,656 204,735 205,930 208,288

※総合診療科、形成外科は令和6年2月より統計開始

1-2 各科1日平均入院・外来患者数

単位:人

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
内科・消化器内科 入院 42.7 42.4 37.8 47.1 47.0
外来 117.1 117.7 115.3 119.3 121.8
呼吸器内科 入院 18.1 19.2 22.4 23.7 28.0
外来 34.7 34.3 35.4 35.6 37.6
循環器内科 入院 24.9 22.6 23.5 27.5 27.4
外来 60.7 60.1 58.9 60.1 61.3
小児科 入院 1.8 2.2 1.7 2.2 2.1
外来 21.5 22.5 22.8 30.3 29.4
外科 入院 36.9 33.6 33.8 31.5 25.5
外来 52.7 58.5 60.7 58.4 50.7
整形外科 入院 24.8 24.3 28.5 30.9 31.9
外来 82.6 96.5 87.3 85.0 92.8
脳神経外科 入院 21.4 20.2 19.8 22.7 19.7
外来 39.1 40.5 40.8 39.5 33.5
皮膚科 入院 5.5 6.5 6.6 5.6 7.9
外来 87.3 94.1 80.9 74.3 82.9
泌尿器科 入院 10.0 10.9 11.8 11.4 13.3
外来 48.0 56.2 56.2 57.2 59.1
産婦人科 入院 13.4 12.7 10.7 10.2 7.0
外来 36.5 34.8 34.3 33.6 29.5
眼科 入院 6.4 6.2 6.7 7.6 6.3
外来 64.7 67.9 56.0 47.9 42.7
耳鼻咽喉科 入院 1.3 3.5 3.2 3.9 3.5
外来 43.7 55.2 55.5 64.1 67.2
透析 入院 0.4 1.0 1.1 1.0 0.7
外来 108.7 105.5 100.2 104.0 105.9
心療内科 入院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
外来 5.0 3.7 3.5 3.2 3.1
放射線科 入院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
外来 5.1 8.2 9.0 8.2 9.8
リハビリテーション科 入院 30.0 33.9 34.5 36.9 35.2
外来 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
総合診療科 入院 0.0 23.2
外来 0.0 0.5
形成外科 入院 0.0 0.1
外来 0.8 4.5
歯科口腔外科 入院 0.4 0.4 0.7 1.0 0.5
外来 26.2 27.3 25.8 26.0 24.7
入院 238.0 239.6 242.6 263.2 279.1
外来 833.5 882.9 842.5 847.4 857.2

※総合診療科、形成外科は令和6年2月より統計開始

2 外来新規患者数

単位:人(実人数)

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
内科・消化器内科 2,292 2,182 2,224 2,465 2,789
呼吸器内科 457 483 550 459 535
循環器内科 536 522 558 620 564
小児科 1,303 1,384 1,557 2,021 2,043
外科 676 687 785 765 693
整形外科 1,804 1,854 1,346 1,269 1,436
脳神経外科 856 937 947 909 885
皮膚科 1,634 1,597 1,055 1,125 1,169
泌尿器科 587 665 670 663 691
産婦人科 544 648 606 501 500
眼科 454 712 576 702 719
耳鼻咽喉科 2,632 2,975 3,045 3,375 3,243
透析 5 4 4 10 17
心療内科 4 3 2 3 2
リハビリテーション科 0 0 0 1 0
放射線科 1 3 6 1 2
総合診療科 0 127
形成外科 10 47
歯科口腔外科 1,494 1,344 1,349 1,377 1,691
15,279 16,000 15,280 16,276 17,153

3 紹介率・逆紹介率

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
紹介率 18.1% 17.5% 19.4% 19.3% 20.7%
逆紹介率 26.6% 25.2% 26.9% 27.6% 34.2%

4 病床稼働率,平均在院日数

単位:日

病棟 区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
急性期病棟 病床稼働率 71.2% 70.4% 71.3% 78.3% 86.6%
平均在院日数 13.2 13.0 12.7 13.8 13.2
地域包括ケア病棟 病床稼働率 50.4% 67.3%
平均在院日数 12.2 30.8
回復期病棟 病床稼働率 62.4% 70.7% 71.8% 76.8% 75.5%
平均在院日数 52.7 58.0 57.0 59.2 55.5
全体 病床稼働率 70.0% 70.5% 71.3% 77.4% 82.1%
平均在院日数 14.8 14.9 14.6 15.8 15.9

※H29.10.29新病院移転,回復期病棟同日より統計開始
※地域包括ケア病棟は令和6年2月より統計開始
※感染症病床を含む

5 退院先、在宅復帰率

単位:人(実人数)

病棟 区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
急性期病棟 在宅 4,652 4,628 4,779 4,726 4,620
全体数 5,680 5,674 5,883 5,887 5,133
在宅復帰率 81.9% 81.6% 81.2% 80.3% 90.0%
地域包括ケア病棟 在宅 76 345
全体数 89 456
在宅復帰率 85.4% 75.7%
回復期病棟 在宅 169 172 193 200 222
全体数 181 184 204 206 235
在宅復帰率 93.4% 93.5% 94.6% 97.1% 94.5%

※地域包括ケア病棟は令和6年2月より統計開始
※感染症除く

6 年代内訳

単位:人(延人数)

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
0-9 入院 576 725 591 879 812
外来 8,033 8,298 7,569 9,677 9,127
10-19 入院 291 515 376 275 302
外来 5,848 6,558 6,372 6,795 7,696
20-29 入院 2,169 2,085 1,695 1,718 1,150
外来 5,625 5,953 5,496 5,435 5,383
30-39 入院 2,838 2,723 2,270 2,269 1,797
外来 8,674 8,528 8,281 8,126 7,838
40-49 入院 3,402 2,952 2,718 2,827 2,655
外来 13,762 13,941 12,468 12,833 12,598
50-59 入院 6,017 7,084 5,476 6,099 5,638
外来 21,721 22,215 21,857 21,191 21,447
60-69 入院 12,225 12,351 10,912 10,512 11,877
外来 36,900 37,922 36,146 35,267 35,299
70-79 入院 24,665 21,806 24,053 24,291 26,349
外来 58,322 61,503 57,935 56,558 57,474
80- 入院 34,670 37,218 40,449 47,464 51,300
外来 43,665 48,738 48,611 50,048 51,426
入院 86,853 87,459 88,540 96,334 101,880
外来 202,550 213,656 204,735 205,930 208,288

7 入退院件数

単位:人(実人数)

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
内科・消化器内科 入院 1,221 1,232 1,228 1,392 1,344
退院 1,159 1,183 1,207 1,351 1,324
呼吸器内科 入院 389 407 450 420 554
退院 386 405 461 413 509
循環器内科 入院 582 578 592 568 604
退院 595 569 591 562 598
小児科 入院 105 126 102 182 178
退院 106 125 103 182 175
外科 入院 891 781 883 750 716
退院 947 820 910 795 732
整形外科 入院 440 471 543 509 507
退院 313 342 401 336 379
脳神経外科 入院 377 351 320 321 355
退院 325 304 262 262 284
皮膚科 入院 148 178 177 188 205
退院 148 177 184 190 206
泌尿器科 入院 446 463 411 404 461
退院 443 459 409 400 461
産婦人科 入院 594 572 513 457 346
退院 598 570 512 462 355
眼科 入院 549 471 567 633 520
退院 542 470 569 636 520
耳鼻咽喉科 入院 66 184 163 159 179
退院 64 182 162 159 176
透析 入院 10 24 25 21 24
退院 10 23 25 20 23
リハビリテーション科 入院 1 0 0 1 0
退院 181 184 204 206 222
総合診療科 入院 3 224
退院 0 270
形成外科 入院 0 1
退院 0 1
歯科口腔外科 入院 44 45 89 117 42
退院 44 45 87 119 42
入院 5,863 5,883 6,063 6,125 6,260
退院 5,861 5,858 6,087 6,093 6,277

8 死亡退院件数

単位:人(実人数)

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
がん 135 136 169 125 167
脳卒中 33 29 17 28 29
心臓病 67 60 84 46 84
不慮の事故 4 7 6 5 3
肺炎 55 46 64 78 81
その他 141 113 122 148 127
435 391 462 430 491

9 死亡退院率

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
6.8% 6.7% 7.9% 7.1% 7.8%

10 救急受け入れ件数・救急車台数・入院数・重症度別

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
救急受入件数 5,754 6,182 6,263 7,637 8,429
救急車台数 1,907 2,108 2,186 2,581 2,668
入院数 1,972 2,130 2,466 2,857 3,113
1次救急 4,696 5,234 4,980 6,170 6,648
2次救急 1,056 1,201 1,413 1,536 1,839
3次救急 820 797 853 836 757

11 手術件数(各科術式別手術件数,麻酔件数,緊急手術)

外科

術式 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
緊急 78 71 68 54 79
食道癌 3 3 3 1 2
胃癌 15 20 12 16 18
大腸・直腸癌 62 73 77 50 38
膵癌・胆管癌 4 8 7 1 0
肝腫瘍 5 2 1 0 3
胆嚢 56 45 55 41 51
虫垂 7 9 7 10 7
血管 79 46 70 73 42
乳腺 37 46 46 43 42
甲状腺 7 10 8 1 4
呼吸器 3 5 1 0 0
鼠径ヘルニア 81 84 98 103 103
その他 150 137 126 131 89
小計 587 559 579 524 478

整形外科

術式 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
腱・腱鞘・靭帯手術 腱鞘切開術   1      
腱剥離術          
腱縫合術 2 6 1 1  
アキレス腱断裂手術 8 10 9 4 11
腱延長術   1      
腱移植術          
腱移行術   1 1    
人工骨頭・人工関節 人工骨頭挿入術 25 28 29 21 34
人工関節置換術 14 7 21 23 39
人工関節抜去術          
人工関節再置換術         1
骨折および脱臼治療
(観血・非観血)
骨折非観血的整復術 39 52 36 34 28
骨折経皮的鋼線刺入固定術 7 9 10 12 9
骨折観血的手術 132 119 124 112 132
観血的整復固定術 2 4 1 3  
一時的創外固定骨折治療術 10 17 22 22 15
関節脱臼非観血的整復術 56 55 42 43 45
関節脱臼観血的整復術 3 2 4   2
関節内骨折観血的手術 94 102 108 84 90
鋼線等による直達牽引 20 27 9 8 9
関節鏡手術 関節鏡下関節内異物除去術          
関節滑膜切除術     1    
関節鏡下関節滑膜切除術 11 6 4 7  
関節鏡下滑液膜摘出術          
関節鏡下関節鼠摘出手術 1 5 1 1 1
関節鏡下半月板切除術 2 1 2   1
関節鏡下半月板縫合術 1 5 4 1 1
関節鏡下靭帯断裂形成手術 2 5 2 1  
肩腱板断裂手術   2 1    
関節鏡下肩腱板断裂手術     1 1 3
関節鏡下肩関節唇形成術 3     1 1
断端形成・腫瘍切除術 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 4   1    
骨腫瘍切除術 1        
骨悪性腫瘍手術   1      
四肢切断術 1 1     1
断端形成術 5 3 3   3
小計 443 470 437 379 426

形成外科

術式 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
腱鞘切開術     21 14 13
手根管開放術     15 18 14
その他     41 47 40
小計     77 79 67

脳神経外科

術式 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
穿頭脳室ドレナージ術 5 12 2 3 5
頭蓋内血種除去術
(開頭して行うもの)
7 4 3 2 4
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 45 26 40 35 31
定位的脳内血種除去術          
内視鏡下脳内血種除去術 16 7 8 8 2
頭蓋内腫瘍摘出術 3 3 1   7
水頭症手術 4 4 1 9 2
脳動脈瘤流入血管クリッピング          
脳動脈瘤頸部クリッピング 16 8 5 6 5
脳血管内手術         3
経皮的脳血管形成術          
小計 96 64 60 63 59

皮膚科

術式 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
デブリードマン 22 20 14 14 17
皮膚・皮下腫瘍摘出術 198 196 151 140 147
皮膚悪性腫瘍切除術 40 44 46 39 41
センチネルリンパ節生検 1 2 4 4 2
分層植皮術 11 7 10 5 5
全層植皮術 8 21 8 16 15
皮弁作成術、移動術、
切断術、遷延皮弁術
47 53 47 33 47
小計 327 343 280 251 274

泌尿器科

術式 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
開放手術 膀胱全摘術 4 1   1 3
腎摘術(悪性腫瘍) 1        
腎部分切除術(悪性腫瘍) 1   1    
腎摘術(良性腫瘍)          
腎尿管全摘術 1     2  
前立腺全摘術 5 6 4   5
その他主な手術 経尿道的前立腺切除術(TUR-P)   5 9 9 3
HoLEP(前立腺レーザー核出術) 8        
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) 46 61 43 54 62
経皮的腎結石砕石術(PNL) 2        
経尿道的尿管結石砕石術(TUL) 16 15 27 33 38
経尿道的膀胱結石砕石術(TUL-B) 10 5 12 6 4
高位精巣摘出術(精巣癌) 2 1 3   3
除睾術(前立腺癌) 16 1     1
水圧拡張術
(間質性膀胱炎)
1 1   1  
尿道カルンケル根治術          
陰嚢水腫根治術 5 5 5 4 4
包茎手術 5 4 5   5
内尿道切開術 7 4 2 2  
TOT手術
(女性尿失禁防止術)
1        
TVM手術
(女性骨盤臓器脱手術)
      3  
その他         4
腹腔鏡手術 腎尿管全摘術 3 3 2 2 3
腎摘出術(悪性腫瘍) 2 6 2 1 1
副腎摘出術 1 0   1 1
その他 2 9 3  
小計 139 127 118 119 137

産婦人科

術式 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
開腹手術 37 33 38 19 8
腹腔鏡下手術 37 36 41 20 14
膣式手術 21 6 5 6 3
子宮鏡手術 1 8 2 2 4
悪性腫瘍手術 6 7 5 0 0
小計 102 90 91 47 29

眼科

術式 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
翼状片手術 11 13 24 19 15
硝子体手術 219 212 182 220 158
白内障手術 488 415 536 575 474
後発水晶体手術 54 59 52 61 29
小計 772 699 794 875 676

耳鼻咽喉科

術式 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
鼻関連 0 34 27 34 38
喉関連 0 29 16 22 19
耳関連 0 28 26 16 22
頸部 0 3 7 7 2
その他 0 14 7 5 8
小計 0 108 83 84 89

歯科口腔外科

術式 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
抜歯手術(1歯につき) 822 815 873 860 889
歯根分割掻把術          
上顎洞陥入歯除去術 1        
ヘミセックション
(分割抜歯)
    2    
抜歯窩再掻把手術   1 3 8 3
歯根嚢胞摘出手術 23 10 53 62 16
歯根端切除手術 4 3 6 5 2
歯の再植術          
歯の移植手術          
歯槽骨整形手術、
骨瘤除去手術
3 2 4 1 5
歯肉・歯槽部腫瘍手術 6   3 2 2
口腔内消炎手術 5 8 3 15 5
口腔底膿瘍切開術     1   1
口腔底悪性腫瘍手術          
舌腫瘍摘出術 5 1 3 3 5
口蓋腫瘍摘出術   1 3 2 1
頬・口唇・舌小帯形成術 2 1 3   1
口唇腫瘍摘出術 9 2 6 5 2
頬腫瘍摘出術     1 1  
頬粘膜腫瘍摘出術 1 2 3 4 1
上顎洞口腔婁閉鎖術 1 1 1    
下顎骨部分切除術          
顎骨腫瘍摘出術
(歯根嚢胞を除く)
16 13 14 37 9
顎骨嚢胞開窓術     2 3 6
埋伏歯開窓術 2 2     1
口蓋隆起形成術 1 1     2
下顎隆起形成術 3 1 2 1 2
腐骨除去術 1 6 1 6 1
口腔外消炎手術          
がま腫切開術       1 2
唾石摘出術 1 1 1 1 1
上顎骨折非観血的整復術          
下顎骨折非観血的整復術 1 2   1 1
下顎骨折観血的手術       1  
口腔内軟組織異物除去術 1   1 1  
顎骨内異物除去術       2 1
顎関節脱臼非観血的整復術 7 10 3 8 11
歯科インプラント摘出術          
創傷処理 22 12 13 13 11
小児創傷処理 1        
デブリードマン          
小計 938 895 1,005 1,043 981

麻酔科

術式 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
全身麻酔 703 758 794 698 745
腰椎麻酔 351 358 370 369 319
局所麻酔 1,776 1,678 1,757 1,663 1,530
小計 2,830 2,794 2,921 2,730 2,594
緊急手術 264 282 280 250 196

12 分娩件数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
分娩件数 321 297 264 252 193
帝王切開分娩数 62 71 62 64 49
吸引分娩数 46 45 55 44 23

13 循環器内科各種件数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
心カテ総数 434 491 485 406 409
PCI(経皮的肝動脈インターベンション) 103 135 128 100 118
ペースメーカー植え込み術 32 45 50 54 40
経胸壁心エコー検査 3,305 3,179 3,146 3,085 3,175
経食道心エコー検査 15 11 9 8 6
冠動脈CT検査 123 111 104 126 114
心臓核医学検査 37 31 11 5 3
運動負荷試験(CPXを含む) 160 121 26 15 11
心臓リハビリ件数 129 104 70 77 92

14-1 内視鏡検査統計

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
上部内視鏡 2,672 2,821 3,160 3,406 3,271
下部内視鏡 1,750 1,846 2,176 2,265 2,055
気管支鏡 46 64 47 20 53
4,468 4,731 5,383 5,691 5,379

14-2 上部内視鏡

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
上部内視鏡 2,672 2,821 3,160 3,406 3,271
手技別件数  
ESD 23 35 52 66 29
ERCP 243 213 203 168 198

14-3 下部内視鏡

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
下部内視鏡 1,750 1,846 2,176 2,265 2,055
TCS 1,552 1,671 1,980 2,038 1,889
手技別件数  
EMR 272 268 351 362 343
ESD 37 32 46 38 37

14-4 気管支鏡

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
気管支鏡 46 64 47 20 53
手技別件数  
EBUS-GS 29 40 20 12 4
バル(洗浄) 4 6 6 1 6

15 化学療法実施件数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
内科・消化器内科 入院 55 95 56 83 103
外来 348 462 505 454 524
呼吸器内科 入院 175 142 133 80 147
外来 289 314 313 245 299
外科 入院 304 226 220 139 162
外来 960 1,140 914 881 709
脳神経外科 入院 1 2 0 0 0
外来 13 29 19 24 46
泌尿器科 入院 106 154 116 108 122
外来 68 169 209 294 274
産婦人科 入院 23 27 7 53 33
外来 29 24 45 28 5
皮膚科 入院 0 0 9 0 0
外来 13 0 16 28 17
入院 664 646 541 463 567
外来 1,720 2,138 2,021 1,954 1,874

16 透析患者実人数

【各年度末(3/31)現在】

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
173 163 164 168 170

17-1 医療相談患者数,援助内容

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
受診・病院機能 入院分 0 0 1 0 1
外来分 31 11 22 11 7
心理・社会的問題 入院分 14 18 10 34 29
外来分 33 76 54 21 8
社会保障制度 入院分 78 66 57 74 145
外来分 195 169 172 135 255
医療費区分支払 入院分 5 7 2 8 6
外来分 10 14 10 8 14
転院・施設入所 入院分 27 70 63 110 102
外来分 16 20 10 17 8
社会復帰 入院分 9 0 6 3 0
外来分 1 0 4 1 1
在宅療養 入院分 1,326 1,251 1,239 1,218 1,498
外来分 59 26 50 48 30
他機関・他病院 入院分 17 0 0 2 5
外来分 3 0 6 20 19
その他 入院分 124 68 9 15 54
外来分 186 197 91 109 172
入院分 1,600 1,480 1,387 1,464 1,840
外来分 534 513 419 370 514

17-2 がん相談件数

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
62 63 59 41 59

17-3 前方・後方支援業務件数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
前方支援 ※1 3,575 ※3 3,759 4,188 4,208 4,519
後方支援 ※2 24,825※4 36,913 36,716 41,784 45,536
28,400 40,672 40,904 45,992 50,055

※1 紹介患者の外来診療予約,転院調整等
※2 入院患者の退院に向けた支援及び調整等
※3 集計方法変更(業務件数→実支援者数)
※4 集計方法変更(実人数→延支援者数)

17-4 退院先

  令和2年度※ 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
自宅 860 1,077 989 957 1,253
転院 218 293 292 325 339
施設 168 209 237 266 381
死亡 193 191 244 236 318
3
1,439 1,770 1,762 1,784 2,294

※ 集計方法変更(実人数→延支援者数)

18 放射線室統計

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
X線(単純) 35,714 38,503 38,616 37,160 38,431
X線(造影) 1,566 1,565 1,489 1,370 1,365
X線(特殊) 1,950 1,849 2,005 1,804 1,844
循環器(再掲) 356 370 380 318 323
CT 12,426 13,857 14,309 14,658 14,644
MR 4,822 5,307 5,184 5,026 5,042
シンチ 260 337 303 258 238
骨塩測定 1,245 1,795 2,102 1,991 2,215
放射線治療 1,724 2,991 2,920 2,340 2,907
59,707 66,125 67,174 68,089 70,464

19 臨床検査室統計

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
検体検査 311,524 327,769 326,828 335,401 353,273
病理検査 6,037 6,042 5,536 5,315 5,503
生理検査 19,682 21,175 21,146 20,889 21,912
細菌検査 13,356 19,302 22,156 25,228 21,673
350,599 374,288 375,666 386,833 402,361

20-1 疾患別リハビリテーション患者数等

病棟区分 リハビリ内容 区分(単位) 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
外 来 理学・作業・言語療法
 合計(a)
(摂食機能療法除く)
2,453 3,299 3,505 4,220 4,291
  (運動器) 2,163 3,020 3,252 3,924 4,195
(脳血管疾患) 249 279 253 296 89
(廃用症候群) 41 0 0 0 7
(呼吸器) 0 0 0 0 0
(心大血管) 0 0 0 0 0
(がんのリハビリ) 0 0 0 0 0
摂食機能療療法(b) 0 0 0 0 0
治療総件数
(a)+(b)
2,453 3,299 3,505 4,220 4,291
患者実数 798 1,049 1,290 1,471 1,513
総単位数 単位 4,352 5,755 6,203 7,940 7,620
一般病棟 理学・作業・言語療法
 合計(a)
(摂食機能療法除く)
28,746 29,486 27,450 31,752 31,519
  (運動器) 4,724 4,683 5,061 5,495 5,844
(脳血管疾患) 11,517 10,827 9,546 10,923 9,099
(廃用症候群) 4,961 6,375 7,329 8,602 9,390
(呼吸器) 2,227 3,103 2,445 3,966 4,432
(心大血管) 1,416 1,193 654 849 766
(がんのリハビリ) 3,901 3,305 2,415 1,917 1,988
摂食機能療法(b) 113 320 42 85 86
治療総件数
(a)+(b)
28,859 29,806 27,492 31,837 31,605
患者実数 3,949 4,209 4,316 5,004 5,675
総単位数 単位 38,946 37,591 35,068 40,112 39,495
回復期リハビリ病棟 理学・作業・言語療法
 合計(a)
(摂食機能療法除く)
22,618 25,624 25,795 27,860 26,650
  (運動器) 11,151 13,305 13,172 13,188 13,228
(脳血管疾患) 9,619 9,119 10,844 11,970 10,573
(廃用症候群) 1,848 3,200 1,736 2,702 2,849
摂食機能療法(b)     43 38 17
治療総件数
(a)+(b)
    25,838 27,898 26,667
患者実数 941 1,039 1,076 1,105 1,098
総単位数 単位 68,549 75,705 74,529 81,171 76,138

20-2 科別リハビリテーション治療件数

診療科   単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
リハビリテーション科 入院 22,618 25,624 25,795 27,898 26,667
外来 0 0 0 0 0
整形外科 入院 4,946 4,790 5,305 5,853 6,263
外来 1,991 2,772 2,968 3,614 3,937
脳神経外科 入院 9,951 9,405 8,422 9,312 7,886
外来 249 279 253 296 77
内科・消化器内科 入院 3,535 4,224 2,990 4,498 4,608
外来 41 0 0 0 0
呼吸器内科 入院 2,725 3,614 3,440 3,846 4,910
外来 0 0 0 2 6
外科 入院 3,754 3,411 3,072 3,299 2,555
外来 128 213 254 221 65
循環器内科 入院 3,024 3,086 2,907 3,550 3,532
外来 0 0 0 0 0
他科 入院 924 1,276 1,356 1,479 1,851
外来 44 36 30 87 206
入院小計 51,477 55,430 53,287 59,735 58,272
外来小計 2,453 3,300 3,505 4,220 4,291
合計治療件数 53,930 58,730 56,792 63,955 62,563

※呼吸器内科は平成28年度まで内科に含む。リハビリテーション科は平成29年度から開始

21-1 給食数・食種内訳 

  食種 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
常・軟食 常菜食 60,410 55,240 55,178 49,504 47,347
流動食 1,960 1,982 2,594 1,990 2,221
軟食 57,980 58,964 68,421 83,446 94,399
調乳 581 723 363 447 582
経管栄養 5,884 9,674 7,735 8,549 6,973
特別食 易消化食 1,886 1,905 1,211 1,503 840
脂肪コントロール食 9,191 8,691 7,450 6,696 8,544
繊維コントロール食 256 76 146 157 22
エネルギーコントロール食 30,921 28,906 20,637 25,884 31,246
塩分コントロール食 25,942 29,583 31,851 33,344 33,178
蛋白コントロール食 8,356 8,491 7,254 8,387 9,281
検査食 283 227 133 152 141
203,650 204,462 202,973 220,059 234,774

21-2 栄養指導数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
個人 入院 283 341 300 347 506
外来 677 665 576 587 644
960 1,006 876 934 1,150
集団 入院
外来

※令和2年度は集団栄養指導は休止

21-3 NST介入延べ患者数

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
386 376 275 260 130

22-1 インシデント・アクシデント件数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
インシデント 1,167 1,142 1,087 1,042 1,410
アクシデント 15 18 18 15 11
1,182 1,160 1,105 1,057 1,421

22-2 インシデントレベル別件数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
レベル0 62 79 117 99 136
レベル1 697 710 616 561 798
レベル2 268 212 256 287 346
レベル3a 44 53 53 50 63
レベル3b 15 18 18 13 10
レベル4 0 0 0 1 1
レベル5 0 0 0 1 0
その他 96 88 45 45 67
1,182 1,160 1,105 1,057 1,421

22-3 インシデント内容別件数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
注射・点滴 71 94 94 83 82
内服・外用 148 123 128 178 178
インシュリン 25 24 13 14 30
麻薬 20 7 7 6 4
輸血 3 12 3 0 4
化学療法 6 5 1 4 12
検査・処置 160 191 198 169 175
食事 46 70 75 70 121
ME機器 8 13 9 5 26
接遇 9 8 3 3 15
その他 125 126 125 113 130
点滴自己抜去 190 198 152 113 253
CV自己抜去 13 6 7 4 11
胃管自己抜去 68 81 78 67 58
尿管自己抜去 33 17 29 25 34
気管チューブ 10 3 1 1 0
その他 20 28 25 25 46
接続外れ 25 16 12 14 13
転倒・転落 202 138 145 163 229
(上記のうち患者誤認) 43 53 34 42 41
1,182 1,160 1,105 1,057 1,421

22-4 転倒転落率

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
転倒転落率 2.49% 1.58% 1.64% 1.69% 2.13%
インシデント 202 138 145 163 229

23 褥瘡院内発生率

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
0.67% 0.73% 0.80% 0.73% 0.87%

※令和6年2月に地域包括ケア病棟を開設

24-1 手指消毒回数(1患者当たり)

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
病棟 10.17 45.80 13.90 14.00 15.10
外来 1.82 2.39 2.90 2.56 2.90
