実績
国家試験合格率(新卒)
年度 | 合格率 |
---|---|
平成23年度 | 100% |
平成24年度 | 100% |
平成25年度 | 100% |
平成26年度 | 100% |
平成27年度 | 97.4% |
平成28年度 | 87.9% |
平成29年度 | 97.1% |
平成30年度 | 93.9% |
令和元年度 | 97.4% |
令和2年度 | 100% |
卒業生の進路状況(直近3年間)
主な就職先 | 進学・編入 |
---|---|
気仙沼市立病院 | 山形大学 |
南三陸病院 | 筑波大学 |
三峰病院 | スズキ病院附属助産学校 |
東北大学病院 | 岩手看護短期大学 |
東北医科薬科大学 | |
仙台市立病院 | |
東北公済病院 | |
仙台厚生病院 | |
大崎市民病院 | |
栗原中央病院 | |
石巻赤十字病院 | |
岩手医科大学附属病院 | |
岩手県医療局 | |
埼玉医科大学病院 | |
けいゆう病院 | |
武藏野徳洲会病院 |