皮膚科
受付時間
初診 原則 午前8時30分 ~ 午前10時00分
再診 原則 午前7時45分 ~ 午前11時00分
※木・金曜日は10時までの受付となりますのでご注意ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
外来 | 芳賀 貴裕 | 芳賀 貴裕 | 手術 完全予約制 |
芳賀 貴裕 | 芳賀 貴裕 |
瀨川 康二朗 | 瀨川 康二朗 | 瀨川 康二朗 | 瀨川 康二朗 | ||
大学医師 | 大学医師 |
診療実績
単位:人
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 延患者数 | 10,524 | 11,554 | 16,327 | 20,566 | 22,329 |
1日平均患者数 | 43.3 | 47.5 | 68.0 | 84.3 | 92.3 | |
入院 | 延患者数 | 936 | 707 | 1,478 | 1,299 | 1,460 |
1日平均患者数 | 2.6 | 1.9 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | |
手術件数 | 36 | 116 | 247 | 253 | 282 | |
デブリードマン | 0 | 5 | 15 | 13 | 12 | |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 36 | 57 | 121 | 144 | 165 | |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 0 | 24 | 41 | 41 | 43 | |
分層植皮術 | 0 | 4 | 12 | 8 | 1 | |
全層植皮術 | 0 | 5 | 10 | 10 | 14 | |
皮弁作成術、移動術、 切断術、遷延皮弁術 |
0 | 21 | 41 | 35 | 45 | |
センチネルリンパ節生検 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |