皮膚科
受付時間
初診 原則 午前8時30分 ~ 午前10時00分
再診 原則 午前7時45分 ~ 午前11時00分(午前10時から午前11時は予約患者のみ)
※木・金曜日は10時までの受付となりますのでご注意ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
外来 | 芳賀 | 芳賀 | 手術 完全予約制 |
芳賀 | 芳賀 |
山本 | 山本 | 山本 | 山本 | ||
大学医師 | 大学医師 |
診療実績
単位:人
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 延患者数 | 22,329 | 21,217 | 22,763 | 19,653 | 18,054 |
1日平均患者数 | 92.3 | 87.3 | 94.1 | 80.9 | 74.3 | |
入院 | 延患者数 | 1,460 | 1,994 | 2,358 | 2,411 | 2,044 |
1日平均患者数 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | |
手術件数 | 282 | 327 | 343 | 280 | 251 | |
デブリードマン | 12 | 22 | 20 | 14 | 14 | |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 165 | 198 | 196 | 151 | 140 | |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 43 | 41 | 46 | 50 | 39 | |
分層植皮術 | 1 | 11 | 7 | 10 | 5 | |
全層植皮術 | 14 | 8 | 21 | 8 | 16 | |
皮弁作成術、移動術、 切断術、遷延皮弁術 |
45 | 47 | 53 | 47 | 33 | |
センチネルリンパ節生検 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |