気仙沼市立病院 臨床統計(R2~R6年度)
臨床指標目次
1-1 各科入院・外来延べ患者数
単位:人
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科・消化器内科 | 入院 | 15,594 | 15,465 | 13,789 | 17,247 | 17,143 |
| 外来 | 28,447 | 28,476 | 28,010 | 28,982 | 29,598 | |
| 呼吸器内科 | 入院 | 6,599 | 7,009 | 8,171 | 8,661 | 10,228 |
| 外来 | 8,420 | 8,308 | 8,604 | 8,646 | 9,132 | |
| 循環器内科 | 入院 | 9,104 | 8,264 | 8,560 | 10,081 | 10,005 |
| 外来 | 14,739 | 14,555 | 14,314 | 14,595 | 14,895 | |
| 小児科 | 入院 | 649 | 800 | 614 | 818 | 768 |
| 外来 | 5,224 | 5,440 | 5,537 | 7,355 | 7,151 | |
| 外科 | 入院 | 13,471 | 12,250 | 12,344 | 11,531 | 9,305 |
| 外来 | 12,807 | 14,147 | 14,740 | 14,186 | 12,315 | |
| 整形外科 | 入院 | 9,052 | 8,873 | 10,389 | 11,295 | 11,639 |
| 外来 | 20,062 | 23,348 | 21,209 | 20,666 | 22,545 | |
| 脳神経外科 | 入院 | 7,818 | 7,385 | 7,225 | 8,296 | 7,188 |
| 外来 | 9,496 | 9,790 | 9,922 | 9,597 | 8,151 | |
| 皮膚科 | 入院 | 1,994 | 2,358 | 2,411 | 2,044 | 2,884 |
| 外来 | 21,217 | 22,763 | 19,653 | 18,054 | 20,139 | |
| 泌尿器科 | 入院 | 3,668 | 3,992 | 4,291 | 4,172 | 4,839 |
| 外来 | 11,663 | 13,595 | 13,648 | 13,908 | 14,365 | |
| 産婦人科 | 入院 | 4,882 | 4,624 | 3,894 | 3,744 | 2,557 |
| 外来 | 8,879 | 8,415 | 8,346 | 8,155 | 7,173 | |
| 眼科 | 入院 | 2,329 | 2,248 | 2,439 | 2,790 | 2,294 |
| 外来 | 15,729 | 16,420 | 13,615 | 11,649 | 10,382 | |
| 耳鼻咽喉科 | 入院 | 483 | 1,276 | 1,176 | 1,434 | 1,262 |
| 外来 | 10,623 | 13,357 | 13,485 | 15,576 | 16,337 | |
| 透析 | 入院 | 132 | 373 | 410 | 368 | 240 |
| 外来 | 26,423 | 25,537 | 24,352 | 25,280 | 25,726 | |
| 心療内科 | 入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来 | 1,206 | 904 | 850 | 776 | 751 | |
| 放射線科 | 入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来 | 1,243 | 1,986 | 2,190 | 1,987 | 2,391 | |
| リハビリテーション科 | 入院 | 10,941 | 12,389 | 12,583 | 13,495 | 12,849 |
| 外来 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 総合診療科 | 入院 | - | - | - | 6 | 8,482 |
| 外来 | - | - | - | 0 | 133 | |
| 形成外科 | 入院 | - | - | - | 0 | 24 |
| 外来 | - | - | - | 202 | 1,094 | |
| 歯科口腔外科 | 入院 | 137 | 153 | 244 | 352 | 173 |
| 外来 | 6,372 | 6,615 | 6,260 | 6,315 | 6,010 | |
| 計 | 入院 | 86,853 | 87,459 | 88,540 | 96,334 | 101,880 |
| 外来 | 202,550 | 213,656 | 204,735 | 205,930 | 208,288 | |
※総合診療科、形成外科は令和6年2月より統計開始
1-2 各科1日平均入院・外来患者数
単位:人
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科・消化器内科 | 入院 | 42.7 | 42.4 | 37.8 | 47.1 | 47.0 |
| 外来 | 117.1 | 117.7 | 115.3 | 119.3 | 121.8 | |
| 呼吸器内科 | 入院 | 18.1 | 19.2 | 22.4 | 23.7 | 28.0 |
| 外来 | 34.7 | 34.3 | 35.4 | 35.6 | 37.6 | |
| 循環器内科 | 入院 | 24.9 | 22.6 | 23.5 | 27.5 | 27.4 |
| 外来 | 60.7 | 60.1 | 58.9 | 60.1 | 61.3 | |
| 小児科 | 入院 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 |
| 外来 | 21.5 | 22.5 | 22.8 | 30.3 | 29.4 | |
| 外科 | 入院 | 36.9 | 33.6 | 33.8 | 31.5 | 25.5 |
| 外来 | 52.7 | 58.5 | 60.7 | 58.4 | 50.7 | |
| 整形外科 | 入院 | 24.8 | 24.3 | 28.5 | 30.9 | 31.9 |
| 外来 | 82.6 | 96.5 | 87.3 | 85.0 | 92.8 | |
| 脳神経外科 | 入院 | 21.4 | 20.2 | 19.8 | 22.7 | 19.7 |
| 外来 | 39.1 | 40.5 | 40.8 | 39.5 | 33.5 | |
| 皮膚科 | 入院 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 7.9 |
| 外来 | 87.3 | 94.1 | 80.9 | 74.3 | 82.9 | |
| 泌尿器科 | 入院 | 10.0 | 10.9 | 11.8 | 11.4 | 13.3 |
| 外来 | 48.0 | 56.2 | 56.2 | 57.2 | 59.1 | |
| 産婦人科 | 入院 | 13.4 | 12.7 | 10.7 | 10.2 | 7.0 |
| 外来 | 36.5 | 34.8 | 34.3 | 33.6 | 29.5 | |
| 眼科 | 入院 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 6.3 |
| 外来 | 64.7 | 67.9 | 56.0 | 47.9 | 42.7 | |
| 耳鼻咽喉科 | 入院 | 1.3 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.5 |
| 外来 | 43.7 | 55.2 | 55.5 | 64.1 | 67.2 | |
| 透析 | 入院 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 |
| 外来 | 108.7 | 105.5 | 100.2 | 104.0 | 105.9 | |
| 心療内科 | 入院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 外来 | 5.0 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |
| 放射線科 | 入院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 外来 | 5.1 | 8.2 | 9.0 | 8.2 | 9.8 | |
| リハビリテーション科 | 入院 | 30.0 | 33.9 | 34.5 | 36.9 | 35.2 |
| 外来 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 総合診療科 | 入院 | - | - | - | 0.0 | 23.2 |
| 外来 | - | - | - | 0.0 | 0.5 | |
| 形成外科 | 入院 | - | - | - | 0.0 | 0.1 |
| 外来 | - | - | - | 0.8 | 4.5 | |
| 歯科口腔外科 | 入院 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 |
| 外来 | 26.2 | 27.3 | 25.8 | 26.0 | 24.7 | |
| 計 | 入院 | 238.0 | 239.6 | 242.6 | 263.2 | 279.1 |
| 外来 | 833.5 | 882.9 | 842.5 | 847.4 | 857.2 | |
※総合診療科、形成外科は令和6年2月より統計開始
2 外来新規患者数
単位:人(実人数)
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科・消化器内科 | 2,292 | 2,182 | 2,224 | 2,465 | 2,789 |
| 呼吸器内科 | 457 | 483 | 550 | 459 | 535 |
| 循環器内科 | 536 | 522 | 558 | 620 | 564 |
| 小児科 | 1,303 | 1,384 | 1,557 | 2,021 | 2,043 |
| 外科 | 676 | 687 | 785 | 765 | 693 |
| 整形外科 | 1,804 | 1,854 | 1,346 | 1,269 | 1,436 |
| 脳神経外科 | 856 | 937 | 947 | 909 | 885 |
| 皮膚科 | 1,634 | 1,597 | 1,055 | 1,125 | 1,169 |
| 泌尿器科 | 587 | 665 | 670 | 663 | 691 |
| 産婦人科 | 544 | 648 | 606 | 501 | 500 |
| 眼科 | 454 | 712 | 576 | 702 | 719 |
| 耳鼻咽喉科 | 2,632 | 2,975 | 3,045 | 3,375 | 3,243 |
| 透析 | 5 | 4 | 4 | 10 | 17 |
| 心療内科 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 放射線科 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 総合診療科 | - | - | - | 0 | 127 |
| 形成外科 | - | - | - | 10 | 47 |
| 歯科口腔外科 | 1,494 | 1,344 | 1,349 | 1,377 | 1,691 |
| 計 | 15,279 | 16,000 | 15,280 | 16,276 | 17,153 |
3 紹介率・逆紹介率
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 紹介率 | 18.1% | 17.5% | 19.4% | 19.3% | 20.7% |
| 逆紹介率 | 26.6% | 25.2% | 26.9% | 27.6% | 34.2% |
4 病床稼働率,平均在院日数
単位:日
| 病棟 | 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性期病棟 | 病床稼働率 | 71.2% | 70.4% | 71.3% | 78.3% | 86.6% |
| 平均在院日数 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 13.8 | 13.2 | |
| 地域包括ケア病棟 | 病床稼働率 | - | - | - | 50.4% | 67.3% |
| 平均在院日数 | - | - | - | 12.2 | 30.8 | |
| 回復期病棟 | 病床稼働率 | 62.4% | 70.7% | 71.8% | 76.8% | 75.5% |
| 平均在院日数 | 52.7 | 58.0 | 57.0 | 59.2 | 55.5 | |
| 全体 | 病床稼働率 | 70.0% | 70.5% | 71.3% | 77.4% | 82.1% |
| 平均在院日数 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 15.8 | 15.9 |
※H29.10.29新病院移転,回復期病棟同日より統計開始
※地域包括ケア病棟は令和6年2月より統計開始
※感染症病床を含む
5 退院先、在宅復帰率
単位:人(実人数)
| 病棟 | 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性期病棟 | 在宅 | 4,652 | 4,628 | 4,779 | 4,726 | 4,620 |
| 全体数 | 5,680 | 5,674 | 5,883 | 5,887 | 5,133 | |
| 在宅復帰率 | 81.9% | 81.6% | 81.2% | 80.3% | 90.0% | |
| 地域包括ケア病棟 | 在宅 | - | - | - | 76 | 345 |
| 全体数 | - | - | - | 89 | 456 | |
| 在宅復帰率 | - | - | - | 85.4% | 75.7% | |
| 回復期病棟 | 在宅 | 169 | 172 | 193 | 200 | 222 |
| 全体数 | 181 | 184 | 204 | 206 | 235 | |
| 在宅復帰率 | 93.4% | 93.5% | 94.6% | 97.1% | 94.5% |
※地域包括ケア病棟は令和6年2月より統計開始
※感染症除く
6 年代内訳
単位:人(延人数)
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 入院 | 576 | 725 | 591 | 879 | 812 |
| 外来 | 8,033 | 8,298 | 7,569 | 9,677 | 9,127 | |
| 10-19 | 入院 | 291 | 515 | 376 | 275 | 302 |
| 外来 | 5,848 | 6,558 | 6,372 | 6,795 | 7,696 | |
| 20-29 | 入院 | 2,169 | 2,085 | 1,695 | 1,718 | 1,150 |
| 外来 | 5,625 | 5,953 | 5,496 | 5,435 | 5,383 | |
| 30-39 | 入院 | 2,838 | 2,723 | 2,270 | 2,269 | 1,797 |
| 外来 | 8,674 | 8,528 | 8,281 | 8,126 | 7,838 | |
| 40-49 | 入院 | 3,402 | 2,952 | 2,718 | 2,827 | 2,655 |
| 外来 | 13,762 | 13,941 | 12,468 | 12,833 | 12,598 | |
| 50-59 | 入院 | 6,017 | 7,084 | 5,476 | 6,099 | 5,638 |
| 外来 | 21,721 | 22,215 | 21,857 | 21,191 | 21,447 | |
| 60-69 | 入院 | 12,225 | 12,351 | 10,912 | 10,512 | 11,877 |
| 外来 | 36,900 | 37,922 | 36,146 | 35,267 | 35,299 | |
| 70-79 | 入院 | 24,665 | 21,806 | 24,053 | 24,291 | 26,349 |
| 外来 | 58,322 | 61,503 | 57,935 | 56,558 | 57,474 | |
| 80- | 入院 | 34,670 | 37,218 | 40,449 | 47,464 | 51,300 |
| 外来 | 43,665 | 48,738 | 48,611 | 50,048 | 51,426 | |
| 計 | 入院 | 86,853 | 87,459 | 88,540 | 96,334 | 101,880 |
| 外来 | 202,550 | 213,656 | 204,735 | 205,930 | 208,288 | |
7 入退院件数
単位:人(実人数)
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科・消化器内科 | 入院 | 1,221 | 1,232 | 1,228 | 1,392 | 1,344 |
| 退院 | 1,159 | 1,183 | 1,207 | 1,351 | 1,324 | |
| 呼吸器内科 | 入院 | 389 | 407 | 450 | 420 | 554 |
| 退院 | 386 | 405 | 461 | 413 | 509 | |
| 循環器内科 | 入院 | 582 | 578 | 592 | 568 | 604 |
| 退院 | 595 | 569 | 591 | 562 | 598 | |
| 小児科 | 入院 | 105 | 126 | 102 | 182 | 178 |
| 退院 | 106 | 125 | 103 | 182 | 175 | |
| 外科 | 入院 | 891 | 781 | 883 | 750 | 716 |
| 退院 | 947 | 820 | 910 | 795 | 732 | |
| 整形外科 | 入院 | 440 | 471 | 543 | 509 | 507 |
| 退院 | 313 | 342 | 401 | 336 | 379 | |
| 脳神経外科 | 入院 | 377 | 351 | 320 | 321 | 355 |
| 退院 | 325 | 304 | 262 | 262 | 284 | |
| 皮膚科 | 入院 | 148 | 178 | 177 | 188 | 205 |
| 退院 | 148 | 177 | 184 | 190 | 206 | |
| 泌尿器科 | 入院 | 446 | 463 | 411 | 404 | 461 |
| 退院 | 443 | 459 | 409 | 400 | 461 | |
| 産婦人科 | 入院 | 594 | 572 | 513 | 457 | 346 |
| 退院 | 598 | 570 | 512 | 462 | 355 | |
| 眼科 | 入院 | 549 | 471 | 567 | 633 | 520 |
| 退院 | 542 | 470 | 569 | 636 | 520 | |
| 耳鼻咽喉科 | 入院 | 66 | 184 | 163 | 159 | 179 |
| 退院 | 64 | 182 | 162 | 159 | 176 | |
| 透析 | 入院 | 10 | 24 | 25 | 21 | 24 |
| 退院 | 10 | 23 | 25 | 20 | 23 | |
| リハビリテーション科 | 入院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 退院 | 181 | 184 | 204 | 206 | 222 | |
| 総合診療科 | 入院 | - | - | - | 3 | 224 |
| 退院 | - | - | - | 0 | 270 | |
| 形成外科 | 入院 | - | - | - | 0 | 1 |
| 退院 | - | - | - | 0 | 1 | |
| 歯科口腔外科 | 入院 | 44 | 45 | 89 | 117 | 42 |
| 退院 | 44 | 45 | 87 | 119 | 42 | |
| 計 | 入院 | 5,863 | 5,883 | 6,063 | 6,125 | 6,260 |
| 退院 | 5,861 | 5,858 | 6,087 | 6,093 | 6,277 | |
8 死亡退院件数
単位:人(実人数)
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| がん | 135 | 136 | 169 | 125 | 167 |
| 脳卒中 | 33 | 29 | 17 | 28 | 29 |
| 心臓病 | 67 | 60 | 84 | 46 | 84 |
| 不慮の事故 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 肺炎 | 55 | 46 | 64 | 78 | 81 |
| その他 | 141 | 113 | 122 | 148 | 127 |
| 計 | 435 | 391 | 462 | 430 | 491 |
9 死亡退院率
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 6.8% | 6.7% | 7.9% | 7.1% | 7.8% |
10 救急受け入れ件数・救急車台数・入院数・重症度別
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 救急受入件数 | 5,754 | 6,182 | 6,263 | 7,637 | 8,429 |
| 救急車台数 | 1,907 | 2,108 | 2,186 | 2,581 | 2,668 |
| 入院数 | 1,972 | 2,130 | 2,466 | 2,857 | 3,113 |
| 1次救急 | 4,696 | 5,234 | 4,980 | 6,170 | 6,648 |
| 2次救急 | 1,056 | 1,201 | 1,413 | 1,536 | 1,839 |
| 3次救急 | 820 | 797 | 853 | 836 | 757 |
11 手術件数(各科術式別手術件数,麻酔件数,緊急手術)
外科
| 術式 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急 | 78 | 71 | 68 | 54 | 79 |
| 食道癌 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 胃癌 | 15 | 20 | 12 | 16 | 18 |
| 大腸・直腸癌 | 62 | 73 | 77 | 50 | 38 |
| 膵癌・胆管癌 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 肝腫瘍 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 胆嚢 | 56 | 45 | 55 | 41 | 51 |
| 虫垂 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| 血管 | 79 | 46 | 70 | 73 | 42 |
| 乳腺 | 37 | 46 | 46 | 43 | 42 |
| 甲状腺 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 |
| 呼吸器 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 鼠径ヘルニア | 81 | 84 | 98 | 103 | 103 |
| その他 | 150 | 137 | 126 | 131 | 89 |
| 小計 | 587 | 559 | 579 | 524 | 478 |
整形外科
| 術式 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腱・腱鞘・靭帯手術 | 腱鞘切開術 | 1 | ||||
| 腱剥離術 | ||||||
| 腱縫合術 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| アキレス腱断裂手術 | 8 | 10 | 9 | 4 | 11 | |
| 腱延長術 | 1 | |||||
| 腱移植術 | ||||||
| 腱移行術 | 1 | 1 | ||||
| 人工骨頭・人工関節 | 人工骨頭挿入術 | 25 | 28 | 29 | 21 | 34 |
| 人工関節置換術 | 14 | 7 | 21 | 23 | 39 | |
| 人工関節抜去術 | ||||||
| 人工関節再置換術 | 1 | |||||
| 骨折および脱臼治療 (観血・非観血) |
骨折非観血的整復術 | 39 | 52 | 36 | 34 | 28 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | |
| 骨折観血的手術 | 132 | 119 | 124 | 112 | 132 | |
| 観血的整復固定術 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 一時的創外固定骨折治療術 | 10 | 17 | 22 | 22 | 15 | |
| 関節脱臼非観血的整復術 | 56 | 55 | 42 | 43 | 45 | |
| 関節脱臼観血的整復術 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| 関節内骨折観血的手術 | 94 | 102 | 108 | 84 | 90 | |
| 鋼線等による直達牽引 | 20 | 27 | 9 | 8 | 9 | |
| 関節鏡手術 | 関節鏡下関節内異物除去術 | |||||
| 関節滑膜切除術 | 1 | |||||
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 11 | 6 | 4 | 7 | ||
| 関節鏡下滑液膜摘出術 | ||||||
| 関節鏡下関節鼠摘出手術 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 関節鏡下半月板切除術 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 関節鏡下半月板縫合術 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 関節鏡下靭帯断裂形成手術 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
| 肩腱板断裂手術 | 2 | 1 | ||||
| 関節鏡下肩腱板断裂手術 | 1 | 1 | 3 | |||
| 関節鏡下肩関節唇形成術 | 3 | 1 | 1 | |||
| 断端形成・腫瘍切除術 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 4 | 1 | |||
| 骨腫瘍切除術 | 1 | |||||
| 骨悪性腫瘍手術 | 1 | |||||
| 四肢切断術 | 1 | 1 | 1 | |||
| 断端形成術 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 443 | 470 | 437 | 379 | 426 | |
形成外科
| 術式 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腱鞘切開術 | 21 | 14 | 13 | ||
| 手根管開放術 | 15 | 18 | 14 | ||
| その他 | 41 | 47 | 40 | ||
| 小計 | 77 | 79 | 67 |
脳神経外科
| 術式 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 穿頭脳室ドレナージ術 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 頭蓋内血種除去術 (開頭して行うもの) |
7 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 45 | 26 | 40 | 35 | 31 |
| 定位的脳内血種除去術 | |||||
| 内視鏡下脳内血種除去術 | 16 | 7 | 8 | 8 | 2 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 水頭症手術 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 脳動脈瘤流入血管クリッピング | |||||
| 脳動脈瘤頸部クリッピング | 16 | 8 | 5 | 6 | 5 |
| 脳血管内手術 | 3 | ||||
| 経皮的脳血管形成術 | |||||
| 小計 | 96 | 64 | 60 | 63 | 59 |
皮膚科
| 術式 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| デブリードマン | 22 | 20 | 14 | 14 | 17 |
| 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 198 | 196 | 151 | 140 | 147 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 40 | 44 | 46 | 39 | 41 |
| センチネルリンパ節生検 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 分層植皮術 | 11 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| 全層植皮術 | 8 | 21 | 8 | 16 | 15 |
| 皮弁作成術、移動術、 切断術、遷延皮弁術 |
47 | 53 | 47 | 33 | 47 |
| 小計 | 327 | 343 | 280 | 251 | 274 |
泌尿器科
| 術式 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開放手術 | 膀胱全摘術 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 腎摘術(悪性腫瘍) | 1 | |||||
| 腎部分切除術(悪性腫瘍) | 1 | 1 | ||||
| 腎摘術(良性腫瘍) | ||||||
| 腎尿管全摘術 | 1 | 2 | ||||
| 前立腺全摘術 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||
| その他主な手術 | 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 5 | 9 | 9 | 3 | |
| HoLEP(前立腺レーザー核出術) | 8 | |||||
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 46 | 61 | 43 | 54 | 62 | |
| 経皮的腎結石砕石術(PNL) | 2 | |||||
| 経尿道的尿管結石砕石術(TUL) | 16 | 15 | 27 | 33 | 38 | |
| 経尿道的膀胱結石砕石術(TUL-B) | 10 | 5 | 12 | 6 | 4 | |
| 高位精巣摘出術(精巣癌) | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 除睾術(前立腺癌) | 16 | 1 | 1 | |||
| 水圧拡張術 (間質性膀胱炎) |
1 | 1 | 1 | |||
| 尿道カルンケル根治術 | ||||||
| 陰嚢水腫根治術 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 包茎手術 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| 内尿道切開術 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||
| TOT手術 (女性尿失禁防止術) |
1 | |||||
| TVM手術 (女性骨盤臓器脱手術) |
3 | |||||
| その他 | 4 | |||||
| 腹腔鏡手術 | 腎尿管全摘術 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 腎摘出術(悪性腫瘍) | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 副腎摘出術 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| その他 | 2 | 9 | 3 | |||
| 小計 | 139 | 127 | 118 | 119 | 137 | |
産婦人科
| 術式 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開腹手術 | 37 | 33 | 38 | 19 | 8 |
| 腹腔鏡下手術 | 37 | 36 | 41 | 20 | 14 |
| 膣式手術 | 21 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 子宮鏡手術 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 悪性腫瘍手術 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 小計 | 102 | 90 | 91 | 47 | 29 |
眼科
| 術式 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翼状片手術 | 11 | 13 | 24 | 19 | 15 |
| 硝子体手術 | 219 | 212 | 182 | 220 | 158 |
| 白内障手術 | 488 | 415 | 536 | 575 | 474 |
| 後発水晶体手術 | 54 | 59 | 52 | 61 | 29 |
| 小計 | 772 | 699 | 794 | 875 | 676 |
耳鼻咽喉科
| 術式 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻関連 | 0 | 34 | 27 | 34 | 38 |
| 喉関連 | 0 | 29 | 16 | 22 | 19 |
| 耳関連 | 0 | 28 | 26 | 16 | 22 |
| 頸部 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 |
| その他 | 0 | 14 | 7 | 5 | 8 |
| 小計 | 0 | 108 | 83 | 84 | 89 |
歯科口腔外科
| 術式 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抜歯手術(1歯につき) | 822 | 815 | 873 | 860 | 889 |
| 歯根分割掻把術 | |||||
| 上顎洞陥入歯除去術 | 1 | ||||
| ヘミセックション (分割抜歯) |
2 | ||||
| 抜歯窩再掻把手術 | 1 | 3 | 8 | 3 | |
| 歯根嚢胞摘出手術 | 23 | 10 | 53 | 62 | 16 |
| 歯根端切除手術 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 歯の再植術 | |||||
| 歯の移植手術 | |||||
| 歯槽骨整形手術、 骨瘤除去手術 |
3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 歯肉・歯槽部腫瘍手術 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| 口腔内消炎手術 | 5 | 8 | 3 | 15 | 5 |
| 口腔底膿瘍切開術 | 1 | 1 | |||
| 口腔底悪性腫瘍手術 | |||||
| 舌腫瘍摘出術 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 口蓋腫瘍摘出術 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 頬・口唇・舌小帯形成術 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 口唇腫瘍摘出術 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 頬腫瘍摘出術 | 1 | 1 | |||
| 頬粘膜腫瘍摘出術 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 上顎洞口腔婁閉鎖術 | 1 | 1 | 1 | ||
| 下顎骨部分切除術 | |||||
| 顎骨腫瘍摘出術 (歯根嚢胞を除く) |
16 | 13 | 14 | 37 | 9 |
| 顎骨嚢胞開窓術 | 2 | 3 | 6 | ||
| 埋伏歯開窓術 | 2 | 2 | 1 | ||
| 口蓋隆起形成術 | 1 | 1 | 2 | ||
| 下顎隆起形成術 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 腐骨除去術 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 口腔外消炎手術 | |||||
| がま腫切開術 | 1 | 2 | |||
| 唾石摘出術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 上顎骨折非観血的整復術 | |||||
| 下顎骨折非観血的整復術 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 下顎骨折観血的手術 | 1 | ||||
| 口腔内軟組織異物除去術 | 1 | 1 | 1 | ||
| 顎骨内異物除去術 | 2 | 1 | |||
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | 7 | 10 | 3 | 8 | 11 |
| 歯科インプラント摘出術 | |||||
| 創傷処理 | 22 | 12 | 13 | 13 | 11 |
| 小児創傷処理 | 1 | ||||
| デブリードマン | |||||
| 小計 | 938 | 895 | 1,005 | 1,043 | 981 |
麻酔科
| 術式 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 703 | 758 | 794 | 698 | 745 |
| 腰椎麻酔 | 351 | 358 | 370 | 369 | 319 |
| 局所麻酔 | 1,776 | 1,678 | 1,757 | 1,663 | 1,530 |
