気仙沼市立病院

病院紹介

気仙沼市立病院 臨床統計(H30~R4年度)

臨床指標目次

1-1 各科入院・外来延べ患者数

単位:人

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
内科・消化器内科 入院 20,038 22,357 15,594 15,465 13,789
外来 43,603 39,120 28,447 28,476 28,010
呼吸器内科 入院 5,485 6,223 6,599 7,009 8,171
外来 8,617 8,947 8,420 8,308 8,604
循環器内科 入院 11,542 9,714 9,104 8,264 8,560
外来 17,233 15,499 14,739 14,555 14,314
小児科 入院 872 1,186 649 800 614
外来 9,926 8,850 5,224 5,440 5,537
外科 入院 13,994 12,970 13,471 12,250 12,344
外来 13,333 13,156 12,807 14,147 14,740
整形外科 入院 10,570 9,048 9,052 8,873 10,389
外来 29,889 25,011 20,062 23,348 21,209
脳神経外科 入院 7,112 7,486 7,818 7,385 7,225
外来 9,028 9,434 9,496 9,790 9,922
皮膚科 入院 1,299 1,460 1,994 2,358 2,411
外来 20,566 22,329 21,217 22,763 19,653
泌尿器科 入院 4,121 5,118 3,668 3,992 4,291
外来 12,091 11,791 11,663 13,595 13,648
産婦人科 入院 8,367 7,261 4,882 4,624 3,894
外来 13,017 12,422 8,879 8,415 8,346
眼科 入院 2,296 2,221 2,329 2,248 2,439
外来 16,041 15,232 15,729 16,420 13,615
耳鼻咽喉科 入院 658 856 483 1,276 1,176
外来 13,703 13,605 10,623 13,357 13,485
透析 入院 268 230 132 373 410
外来 25,599 27,181 26,423 25,537 24,352
心療内科 入院 0 0 0 0 0
外来 1,391 1,277 1,206 904 850
放射線科 入院 0 0 0 0 0
外来 1,630 1,294 1,243 1,986 2,190
リハビリテーション科 入院 8,647 9,293 10,941 12,389 12,583
外来 0 0 0 0 0
歯科口腔外科 入院 451 274 137 153 244
外来 7,567 7,061 6,372 6,615 6,260
入院 95,720 95,697 86,853 87,459 88,540
外来 243,234 232,209 202,550 213,656 204,735

1-2 各科1日平均入院・外来患者数

単位:人

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
内科・消化器内科 入院 54.9 61.1 42.7 42.4 37.8
外来 178.7 161.7 117.1 117.7 115.3
呼吸器内科 入院 15.0 17.0 18.1 19.2 22.4
外来 35.3 37.0 34.7 34.3 35.4
循環器内科 入院 31.6 26.5 24.9 22.6 23.5
外来 70.6 64.0 60.7 60.1 58.9
小児科 入院 2.4 3.2 1.8 2.2 1.7
外来 40.7 36.6 21.5 22.5 22.8
外科 入院 38.3 35.4 36.9 33.6 33.8
外来 54.6 54.4 52.7 58.5 60.7
整形外科 入院 29.0 24.7 24.8 24.3 28.5
外来 122.5 103.4 82.6 96.5 87.3
脳神経外科 入院 19.5 20.5 21.4 20.2 19.8
外来 37.0 39.0 39.1 40.5 40.8
皮膚科 入院 3.6 4.0 5.5 6.5 6.6
外来 84.3 92.3 87.3 94.1 80.9
泌尿器科 入院 11.3 14.0 10.0 10.9 11.8
外来 49.6 48.7 48.0 56.2 56.2
産婦人科 入院 22.9 19.8 13.4 12.7 10.7
外来 53.3 51.3 36.5 34.8 34.3
眼科 入院 6.3 6.1 6.4 6.2 6.7
外来 65.7 62.9 64.7 67.9 56.0
耳鼻咽喉科 入院 1.8 2.3 1.3 3.5 3.2
外来 56.2 56.2 43.7 55.2 55.5
透析 入院 0.7 0.6 0.4 1.0 1.1
外来 104.9 112.3 108.7 105.5 100.2
心療内科 入院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
外来 5.7 5.3 5.0 3.7 3.5
放射線科 入院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
外来 6.7 5.3 5.1 8.2 9.0
リハビリテーション科 入院 23.7 25.4 30.0 33.9 34.5
外来 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
歯科口腔外科 入院 1.2 0.7 0.4 0.4 0.7
外来 31.0 29.2 26.2 27.3 25.8
入院 262.2 261.5 238.0 239.6 242.6
外来 996.9 959.6 833.5 882.9 842.5

2 外来新規患者数

単位:人(実人数)

 平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
内科・消化器内科3,2262,7622,2922,1822,224
呼吸器内科297359457483550
循環器内科645632536522558
小児科3,6783,2961,3031,3841,557
外科715693676687785
整形外科2,0261,7721,8041,8541,346
脳神経外科819884856937947
皮膚科1,9321,7071,6341,5971,055
泌尿器科677623587665670
産婦人科620466544648606
眼科530405454712576
耳鼻咽喉科2,9052,5902,6322,9753,045
透析914544
心療内科34432
放射線科11136
歯科口腔外科1,9941,7651,4941,3441,349
20,07717,97315,27916,00015,280

3 病床利用率,平均在院日数

単位:日

病棟 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
急性期病棟 病床利用率 81.7% 80.8% 71.2% 70.4% 71.3%
平均在院日数 13.7 13.7 13.2 13.0 12.7
回復期病棟 病床利用率 49.4% 52.9% 62.4% 70.7% 71.8%
平均在院日数 58.8 56.7 52.7 58.0 57.1
全体 病床利用率 77.1% 76.9% 70.0% 70.5% 71.3%
平均在院日数 14.9 15.0 14.8 14.9 14.6

※H29.10.29新病院移転,回復期病棟同日より統計開始

4 退院先、在宅復帰率

単位:人(実人数)

病棟 区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
急性期病棟 在宅 5,171 5,111 4,652 4,628 4,779
全体数 6,282 6,230 5,680 5,674 5,883
在宅復帰率 82.3% 82.0% 81.9% 81.6% 81.2%
回復期病棟 在宅 126 140 169 172 193
全体数 133 148 181 184 204
在宅復帰率 94.7% 94.6% 93.4% 93.5% 94.6%

5 年代内訳

単位:人(延人数)

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
0-9 入院 794 1,041 576 725 591
外来 13,749 12,046 8,033 8,298 7,569
10-19 入院 618 570 291 515 376
外来 7,825 7,836 5,848 6,558 6,372
20-29 入院 3,370 2,557 2,169 2,058 1,695
外来 7,238 6,623 5,625 5,953 5,496
30-39 入院 4,879 4,031 2,838 2,723 2,270
外来 11,370 10,482 8,674 8,528 8,281
40-19 入院 3,448 3,484 3,402 2,952 2,718
外来 17,467 16,625 13,762 13,941 12,468
50-59 入院 6,178 6,900 6,017 7,084 5,476
外来 25,952 24,929 21,721 22,215 21,857
60-69 入院 15,681 13,219 12,225 12,351 10,912
外来 48,135 42,976 36,900 37,922 36,146
70-79 入院 24,217 27,103 24,665 21,806 24,053
外来 63,180 64,749 58,322 61,503 57,935
80- 入院 36,535 36,792 34,670 37,218 40,449
外来 48,318 45,943 43,665 48,738 48,611
入院 71,503 95,697 86,853 87,459 88,540
外来 243,234 232,209 202,550 213,656 204,735

6 入退院件数

単位:人(実人数)

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
内科・消化器内科 入院 1,337 1,604 1,221 1,232 1,228
退院 1,256 1,567 1,159 1,183 1,207
呼吸器内科 入院 333 339 389 407 450
退院 322 346 386 405 461
循環器内科 入院 856 705 582 578 592
退院 857 694 595 569 591
小児科 入院 165 195 105 126 102
退院 165 195 106 125 103
外科 入院 886 789 891 781 883
退院 925 826 947 820 910
整形外科 入院 500 443 440 471 543
退院 432 364 313 342 401
脳神経外科 入院 325 343 377 351 320
退院 273 274 325 304 262
皮膚科 入院 117 122 148 178 177
退院 124 117 148 177 184
泌尿器科 入院 420 465 446 463 411
退院 427 459 443 459 409
産婦人科 入院 748 712 594 572 513
退院 759 719 598 570 512
眼科 入院 507 444 549 471 567
退院 503 446 542 470 569
耳鼻科 入院 89 129 66 184 163
退院 92 129 64 182 162
透析 入院 26 20 10 24 25
退院 27 23 10 23 25
リハビリテーション科 入院 1 0 1 0 0
退院 133 148 181 184 204
歯科口腔外科 入院 120 70 44 45 89
退院 120 71 44 45 87
入院 6,430 6,380 5,863 5,883 6,063
退院 6,415 6,378 5,861 5,858 6,087

7 死亡退院件数

単位:人(実人数)

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
がん 140 180 135 136 169
脳卒中 29 27 33 29 17
心臓病 81 87 67 60 84
不慮の事故 4 4 4 7 6
肺炎 64 54 55 46 64
その他 131 103 141 113 122
449 455 435 391 462

8 死亡退院率

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
7.0% 7.1% 7.4% 6.7% 7.6%

9 救急受け入れ件数・救急車台数・入院数・重症度別

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
救急受入件数 7,141 6,832 5,754 6,182 6,263
救急車台数 1,937 2,057 1,907 2,108 2,186
入院数 1,821 1,740 1,972 2,130 2,466
1次救急 6,369 6,108 4,696 5,234 4,980
2次救急 1,153 1,199 1,056 1,201 1,413
3次救急 995 933 820 797 853

10 手術件数(各科術式別手術件数,麻酔件数,緊急手術)

外科

術式 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
緊急 61 88 78 71 68
食道癌 2 2 3 3 3
胃癌 21 18 15 20 12
大腸・直腸癌 79 70 62 73 77
膵癌・胆管癌 5 9 4 8 7
肝腫瘍 4 9 5 2 1
胆嚢 57 66 56 45 55
虫垂 11 15 7 9 7
血管 59 200 79 46 70
乳腺 55 41 37 46 46
甲状腺 12 3 7 10 8
呼吸器 3 0 3 5 1
鼠径ヘルニア 86 87 81 84 98
その他 149 144 150 137 126
小計 604 752 587 559 579

整形外科

術式 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
腱・腱鞘・靭帯手術 腱鞘切開術 2 2   1  
腱剥離術   2      
腱縫合術 4 2 2 6 1
アキレス腱断裂手術 5 8 8 10 9
腱延長術 1 1   1  
腱移植術 3        
腱移行術 3 4   1 1
人工骨頭・人工関節 人工骨頭挿入術 30 29 25 28 29
人工関節置換術 25 19 14 7 21
人工関節抜去術          
人工関節再置換術 1 1      
骨折および脱臼治療
(観血・非観血)
骨折非観血的整復術 42 30 39 52 36
骨折経皮的鋼線刺入固定術 9 13 7 9 10
骨折観血的手術 142 108 132 119 124
観血的整復固定術 1 1 2 4 1
一時的創外固定骨折治療術 17 12 10 17 22
関節脱臼非観血的整復術 44 47 56 55 42
関節脱臼観血的整復術 2 1 3 2 4
関節内骨折観血的手術 77 58 94 102 108
鋼線等による直達牽引 11 20 20 27 9
関節鏡手術 関節鏡下関節内異物除去術          
関節滑膜切除術         1
関節鏡下関節滑膜切除術 7 5 11 6 4
関節鏡下滑液膜摘出術          
関節鏡下関節鼠摘出手術 1 1 1 5 1
関節鏡下半月板切除術 5 2 2 1 2
関節鏡下半月板縫合術 1 2 1 5 4
関節鏡下靭帯断裂形成手術 2 3 2 5 2
肩腱板断裂手術       2 1
関節鏡下肩腱板断裂手術 8 2     1
関節鏡下肩関節唇形成術 3 1 3    
断端形成・腫瘍切除術 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 4 5 4   1
骨腫瘍切除術 1   1    
骨悪性腫瘍手術 1     1  
四肢切断術 2   1 1  
断端形成術 10 2 5 3 3
小計 464 381 443 470 437

形成外科

術式 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
腱鞘切開術         21
手根管開放術         15
その他         41
小計         77

脳神経外科

術式 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
穿頭脳室ドレナージ術 4 4 5 12 2
頭蓋内血種除去術
(開頭して行うもの)
5 7 7 4 3
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 34 40 45 26 40
定位的脳内血種除去術 8 2      
内視鏡下脳内血種除去術 2 1 16 7 8
頭蓋内腫瘍摘出術 6   3 3 1
水頭症手術 5 1 4 4 1
脳動脈瘤流入血管クリッピング          
脳動脈瘤頸部クリッピング 7 15 16 8 5
脳血管内手術          
経皮的脳血管形成術          
小計 71 70 96 64 60

皮膚科

術式 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
デブリードマン 13 12 22 20 14
皮膚・皮下腫瘍摘出術 144 165 198 196 151
皮膚悪性腫瘍切除術 41 43 40 44 46
センチネルリンパ節生検 2 2 1 2 4
分層植皮術 8 1 11 7 10
全層植皮術 10 14 8 21 8
皮弁作成術、移動術、
切断術、遷延皮弁術
35 45 47 53 47
小計 253 282 327 343 280

泌尿器科

術式 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
開放手術 膀胱全摘術 4 5 4 1  
腎摘術(悪性腫瘍) 0 0 1    
腎部分切除術(悪性腫瘍) 1 0 1   1
腎摘術(良性腫瘍) 0 0      
腎尿管全摘術 3 3 1    
前立腺全摘術 19 12 5 6 4
その他主な手術 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 0 0   5 9
HoLEP(前立腺レーザー核出術) 6 10 8    
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) 47 46 46 61 43
経皮的腎結石砕石術(PNL) 2 0 2    
経尿道的尿管結石砕石術(TUL) 21 14 16 15 27
経尿道的膀胱結石砕石術(TUL-B) 7 6 10 5 12
高位精巣摘出術(精巣癌) 4 2 2 1 3
除睾術(前立腺癌) 15 10 16 1  
水圧拡張術
(間質性膀胱炎)
0 2 1 1  
尿道カルンケル根治術 0 0      
陰嚢水腫根治術 3 2 5 5 5
包茎手術   2 5 4 5
内尿道切開術 4 5 7 4 2
TOT手術
(女性尿失禁防止術)
0 0 1    
TVM手術
(女性骨盤臓器脱手術)
0 4      
腹腔鏡手術 腎尿管全摘術 1 0 3 3 2
腎摘出術(悪性腫瘍) 3 4 2 6 2
副腎摘出術 0 0 1 0  
デブリードマン 0 0 2 9 3
小計 140 127 139 127 118

産婦人科

術式 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
開腹手術 129 41 37 33 38
腹腔鏡下手術 63 85 37 36 41
膣式手術 53 14 21 6 5
子宮鏡手術 2 6 1 8 2
悪性腫瘍手術 5 6 6 7 5
小計 252 152 102 90 91

眼科

術式 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
翼状片手術     11 13 24
硝子体手術 188 182 219 212 182
白内障手術 461 400 488 415 536
後発水晶体手術 48 67 54 59 52
小計 697 649 772 699 794

耳鼻咽喉科

術式 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
鼻関連 0 0 0 34 27
喉関連 0 0 0 29 16
耳関連 0 0 0 28 26
頸部 0 0 0 3 7
その他 0 0 0 14 7
小計 0 0 0 108 83

歯科口腔外科

術式 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
抜歯手術(1歯につき) 938 926 822 815 873
歯根分割掻把術          
上顎洞陥入歯除去術 1 1 1    
ヘミセックション
(分割抜歯)
1 2     2
抜歯窩再掻把手術 2     1 3
歯根嚢胞摘出手術 34 49 23 10 53
歯根端切除手術 13 3 4 3 6
歯の再建術   3      
歯の移植手術 1 1      
歯槽骨整形手術、
骨瘤除去手術
5 2 3 2 4
歯肉・歯槽部腫瘍手術 8 3 6   3
口腔内消炎手術 7 13 5 8 3
口腔底膿瘍切開術 1       1
口腔底悪性腫瘍手術 1        
舌腫瘍摘出術 9 5 5 1 3
口蓋腫瘍摘出術       1 3
頬・口唇・舌小帯形成術 1 1 2 1 3
口唇腫瘍摘出術 6 6 9 2 6
頬腫瘍摘出術 2 1     1
頬粘膜腫瘍摘出術 2 1 1 2 3
上顎洞口腔婁閉鎖術     1 1 1
下顎骨部分切除術   1      
顎骨腫瘍摘出術
(歯根嚢胞を除く)
20 13 16 13 14
顎骨嚢胞開窓術         2
埋伏歯開窓術 1 2 2 2  
口蓋隆起形成術 2 1 1 1  
下顎隆起形成術 1   3 1 2
腐骨除去術 9 6 1 6 1
口腔外消炎手術 3        
がま腫切開術   2      
唾石摘出術   1 1 1 1
上顎骨折非観血的整復術 1        
下顎骨折非観血的整復術 1   1 2  
下顎骨折観血的手術          
口腔内軟組織異物除去術   1 1   1
顎骨内異物除去術 2        
顎関節脱臼非観血的整復術 8 15 7 10 3
歯科インプラント摘出術          
創傷処理 25 15 22 12 13
小児創傷処理 3 1 1    
デブリードマン 1        
小計 1,109 1,075 938 895 1,005

麻酔科

術式 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
全身麻酔 822 765 703 758 794
腰椎麻酔 361 360 351 358 370
局所麻酔 1,557 1,432 1,776 1,678 1,757
小計 2,740 2,557 2,830 2,794 2,922
緊急手術 224 220 264 282 280

11 分娩件数

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
分娩件数 389 355 321 297 264
帝王切開分娩数 67 79 62 71 62
吸引分娩数 60 53 46 45 55

12 循環器内科各種件数

  平成30年 令和元年 令和2年度 令和3年度 令和4年度
心カテ総数 521 476 434 491 485
PCI(経皮的肝動脈インターベンション) 145 144 103 135 128
ペースメーカー植え込み術 33 44 32 45 50
経胸壁心エコー検査 3,627 3,294 3,305 3,175 3,146
経食道心エコー検査 37 8 15 11 9
冠動脈CT検査 134 122 123 111 104
心臓核医学検査 36 38 37 31 11
運動負荷試験(CPXを含む) 167 177 160 121 26
心臓リハビリ件数 150 159 129 104 70

※R2年度~:年次→年度

13-1 内視鏡検査統計

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
上部内視鏡 3,539 3,923 2,672 2,821 3,160
下部内視鏡 2,124 2,249 1,750 1,846 2,176
気管支鏡 46 44 46 64 47
5,709 6,216 4,468 4,731 5,383

13-2 上部内視鏡

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
上部内視鏡 3,539 3,923 2,672 2,821 3,160
手技別件数  
ESD 29 71 23 35 52
ERCP 39 273 243 213 203

13-3 下部内視鏡

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
下部内視鏡 2,124 2,249 1,750 1,846 2,176
TCS 1,914 2,006 1,552 1,671 1,980
手技別件数  
EMR 344 525 272 268 351
ESD 28 33 37 32 46

13-4 気管支鏡

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
気管支鏡 46 44 46 64 47
手技別件数  
EBUS-GS 24 24 29 40 20
バル(洗浄) 14 11 4 6 6

14 化学療法実施件数

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
内科・消化器内科 入院 103 105 55 95 56
外来 483 415 348 462 505
呼吸器内科 入院 71 103 175 142 133
外来 140 260 289 314 313
外科 入院 277 268 304 226 220
外来 1,167 1,019 960 1,140 914
脳神経外科 入院 0 0 1 2 0
外来 18 2 13 29 19
泌尿器科 入院 109 149 106 154 116
外来 61 95 68 169 209
産婦人科 入院 7 20 23 27 7
外来 56 59 29 24 45
皮膚科 入院 1 0 0 0 9
外来 8 4 13 0 16
入院 568 645 664 646 541
外来 1,933 1,854 1,720 2,138 2,021

15 透析患者実人数

【各年度末(3/31)現在】

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
181 175 173 163 164

16-1 医療相談患者数,援助内容

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
受診・病院機能 入院分 3 3 0 0 1
外来分 18 28 31 11 22
心理・社会的問題 入院分 7 1 14 18 10
外来分 8 28 33 76 54
社会保障制度 入院分 95 80 78 66 57
外来分 177 161 195 169 172
医療費区分支払 入院分 7 9 5 7 2
外来分 8 15 10 14 10
転院・施設入所 入院分 1 65 27 70 63
外来分 5 7 16 20 10
社会復帰 入院分 0 0 9 0 6
外来分 1 0 1 0 4
在宅療養 入院分 1,460 1,159 1,326 1,251 1,239
外来分 3 40 59 26 50
他機関・他病院 入院分 0 1 17 0 0
外来分 2 0 3 0 6
その他 入院分 16 37 124 68 9
外来分 227 224 186 197 91
入院分 1,589 1,355 1,600 1,480 1,387
外来分 449 503 534 513 419

16-2 がん相談件数

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
54 74 62 63 59

16-3 前方・後方支援業務件数

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
前方支援 ※1 16,474 16,727 3,575 ※3 3,759 4,188
後方支援 ※2 11,992 1,242 ※3 24,825※4 36,913 36,716
28,466 17,969 28,400 40,672 40,904

※1 紹介患者の外来診療予約,転院調整等
※2 入院患者の退院に向けた支援及び調整等
※3 集計方法変更(業務件数→実支援者数)
※4 集計方法変更(実人数→延支援者数)

16-4 退院先

  平成30年度 令和元年度 令和2年度※ 令和3年度 令和4年度
自宅 125 298 860 1,077 989
転院 212 169 218 293 292
施設 110 128 168 209 237
死亡 77 92 193 191 244
524 687 1,439 1,770 1,762

※ 集計方法変更(実人数→延支援者数)

17 放射線室統計

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
X線(単純) 42,705 38,706 35,714 38,503 38,616
X線(造影) 1,667 1,824 1,566 1,565 1,489
X線(特殊) 2,226 2,109 1,950 1,849 2,005
循環器(再掲) 611 531 356 370 380
CT 13,034 12,912 12,426 13,857 14,309
MR 5,164 4,866 4,822 5,307 5,184
シンチ 427 463 432 602 549
骨塩測定 1,604 1,344 1,245 1,795 2,102
放射線治療 2,545 1,808 1,724 2,991 2,920
69,372 64,032 59,879 66,469 67,174

18 臨床検査室統計

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
検体検査 357,987 348,837 311,524 327,769 326,828
病理検査 7,357 7,766 6,037 6,042 5,536
生理検査 21,974 20,734 19,682 21,175 20,879
細菌検査 18,564 16,465 13,356 19,302 22,156
405,882 393,802 350,599 374,288 375,399

19-1 疾患別リハビリテーション患者数等

病棟区分 リハビリ内容 区分(単位) 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
外 来 理学・作業・言語療法
 合計(a)
(摂食機能療法除く)
5,504 4,834 2,453 3,299 3,505
  (運動器) 5,075 4,205 2,163 3,020 3,252
(脳血管疾患) 411 629 249 279 253
(廃用症候群) 18 0 41 0 0
(呼吸器) 0 0 0 0 0
(心大血管) 0 0 0 0 0
(がんのリハビリ) 0 0 0 0 0
摂食機能療療法(b) 0 0 0 0 0
治療総件数
(a)+(b)
5,504 4,834 2,453 3,299 3,505
患者実数 5,735 1,345 798 1,049 1,290
総単位数 単位 8,119 8,500 4,352 5,755 6,203
一般病棟 理学・作業・言語療法
 合計(a)
(摂食機能療法除く)
24,996 27,677 28,746 29,486 27,450
  (運動器) 5,502 5,009 4,724 4,683 5,061
(脳血管疾患) 9,924 11,719 11,517 10,827 9,546
(廃用症候群) 3,935 4,799 4,961 6,375 7,329
(呼吸器) 1,590 1,816 2,227 3,103 2,445
(心大血管) 1,415 1,460 1,416 1,193 654
(がんのリハビリ) 2,630 2,874 3,901 3,305 2,415
摂食機能療法(b) 112 485 113 320 42
治療総件数
(a)+(b)
25,108 28,162 28,859 29,806 27,492
患者実数 20,186 3,582 3,949 4,209 4,316
総単位数 単位 31,591 36,417 38,946 37,591 35,068
回復期リハビリ病棟 理学・作業・言語療法
 合計(a)
(摂食機能療法除く)
17,769 18,994 22,618 25,624 25,795
  (運動器) 6,174 8,184 11,151 13,305 13,172
(脳血管疾患) 10,167 9,856 9,619 9,119 10,844
(廃用症候群) 1,428 954 1,848 3,200 1,736
摂食機能療法(b)         43
治療総件数
(a)+(b)
        25,838
患者実数 821 848 941 1,039 1,076
総単位数 単位 48,492 56,298 68,549 75,705 74,529

19-2 科別リハビリテーション治療件数

診療科   単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
リハビリテーション科 入院 17,769 18,994 22,618 25,624 25,795
外来 0 0 0 0 0
整形外科 入院 5,498 4,929 4,946 4,790 5,305
外来 5,220 3,976 1,991 2,772 2,968
脳神経外科 入院 8,390 9,365 9,951 9,405 8,422
外来 418 587 249 279 253
内科 入院 3,899 4,783 3,535 4,224 2,990
外来 4 0 41 0 0
呼吸器内科 入院 1,743 2,255 2,725 3,614 3,440
外来 0 0 0 0 0
外科 入院 3,163 3,582 3,754 3,411 3,072
外来 155 186 128 213 254
循環器内科 入院 2,313 2,321 3,024 3,086 2,907
外来 1 32 0 0 0
他科 入院 496 927 924 1,276 1,356
外来 60 53 44 36 30
入院小計 43,271 47,156 51,477 55,430 53,287
外来小計 5,858 4,834 2,453 3,300 3,505
合計治療件数 49,129 51,990 53,930 58,730 56,792

※呼吸器内科は平成28年度まで内科に含む。リハビリテーション科は平成29年度から開始

20-1 給食数・食種内訳 

  食種 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
常・軟食 常菜食 64,096 63,092 60,410 55,240 55,178
流動食 2,531 2,201 1,960 1,982 2,594
軟食 64,179 62,161 57,980 58,964 68,421
調乳 569 1,092 581 723 363
経管栄養 4,104 7,646 5,884 9,674 7,735
特別食 易消化食 1,881 2,580 1,886 1,905 1,211
脂肪コントロール食 9,749 8,621 9,191 8,691 7,450
繊維コントロール食 571 1,116 256 76 146
エネルギーコントロール食 24,956 29,975 30,921 28,906 20,637
塩分コントロール食 36,277 34,631 25,942 29,583 31,851
蛋白コントロール食 8,115 8,280 8,356 8,491 7,254
検査食 378 310 283 227 133
217,406 221,705 203,650 204,462 202,973

20-2 栄養指導数

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
個人 入院 272 317 283 341 300
外来 315 515 677 665 576
587 832 960 1,006 876
集団 入院 57 25
外来 74 69
131 94

※令和2年度は集団栄養指導は休止

20-3 NST介入延べ患者数

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
280 357 386 376 275

21-1 インシデント・アクシデント件数

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
インシデント 1,228 1,089 1,167 1,142 1,087
アクシデント 11 13 15 18 18
1,239 1,102 1,182 1,160 1,105

21-2 インシデントレベル別件数

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
レベル0 62 51 62 79 117
レベル1 820 698 697 710 616
レベル2 201 203 268 212 256
レベル3a 41 39 44 53 53
レベル3b 11 13 15 18 18
レベル4 0 0 0 0 0
レベル5 0 0 0 0 0
その他 93 96 96 88 45
1,228 1,100 1,182 1,160 1,105

21-3 インシデント内容別件数

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
注射・点滴 88 84 71 94 94
内服・外用 102 97 148 123 128
インシュリン 33 22 25 24 13
麻薬 10 7 20 7 7
輸血 2 2 3 12 3
化学療法 10 8 6 5 1
検査・処置 79 121 160 191 198
食事 11 58 46 70 75
ME機器 14 23 8 13 9
接遇 5 22 9 8 3
その他 80 126 125 126 125
点滴自己抜去 243 230 190 198 152
CV自己抜去 8 15 13 6 7
胃管自己抜去 69 66 68 81 78
尿管自己抜去 26 22 33 17 29
気管チューブ 1 1 10 3 1
その他 22 20 20 28 25
接続外れ 26 10 25 16 12
転倒・転落 192 155 202 138 145
患者誤認 32 44 43 53 34
1,053 1,133 1,182 1,160 1,105

21-4 転倒転落率

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
転倒転落率 2.10% 1.64% 2.49% 1.58% 1.64%
インシデント 201 155 202 138 145

22 褥瘡院内発生率

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
0.69% 0.48% 0.67% 0.73% 0.80%

23-1 手指消毒回数(1患者当たり)

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
病棟 7.17 7.13 10.17 45.80 13.90
外来 1.60 1.90 1.82 2.39 2.90
合計 8.77 9.03 11.99 48.19 16.80

23-2 新規感染症検出件数(入院患者MRSA発生率)

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
0.66% 0.66% 0.94% 0.98% 0.96%

23-3 新規感染症検出件数(耐性菌別検出患者数等)

耐性菌等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 59 62 75 80 79
多剤耐性緑膿菌 0 0 2 3 2
ペニシリン体制肺炎球菌 12 6 4 2 5
ESBL産生大腸菌 22 23 29 22 21
ESBL産生大腸菌産生K.I.pneumoniae 3 2 1 0 1
ESBL産生K.I.oxytoca 0 0 1 0 3
ESBL産生Prt.mirabiris 4 2 4 4 6
CD抗原検出患者数 0 3 8 1 15
ノロウィルス検出患者数 0 0 0 0 0
結核菌検出患者数(外来含む) 2 3 1 3 1
インフルエンザウイルス検出患者 6 2 0 0 0

24-1 外来待ち時間

準備中

24-2 患者満足度調査(100点満点)

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
入院 79.9 79.7 80.8 83.8
