気仙沼市立病院

病院紹介

気仙沼市立病院 臨床統計(H29~R3年度)

臨床指標目次

1-1 各科入院・外来延べ患者数

単位:人

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
内科・消化器内科 入院 19,773 20,038 22,357 15,594 15,465
外来 43,206 43,603 39,120 28,447 28,476
呼吸器内科 入院 6,642 5,485 6,223 6,599 7,009
外来 9,115 8,617 8,947 8,420 8,308
循環器内科 入院 10,238 11,542 9,714 9,104 8,264
外来 17,932 17,233 15,499 14,739 14,555
小児科 入院 507 872 1,186 649 800
外来 9,881 9,926 8,850 5,224 5,440
外科 入院 14,020 13,994 12,970 13,471 12,250
外来 13,332 13,333 13,156 12,807 14,147
整形外科 入院 11,529 10,570 9,048 9,052 8,873
外来 30,640 29,889 25,011 20,062 23,348
脳神経外科 入院 6,410 7,112 7,486 7,818 7,385
外来 8,995 9,028 9,434 9,496 9,790
皮膚科 入院 1,478 1,299 1,460 1,994 2,358
外来 16,327 20,566 22,329 21,217 22,763
泌尿器科 入院 5,274 4,121 5,118 3,668 3,992
外来 12,410 12,091 11,791 11,663 13,595
産婦人科 入院 6,773 8,367 7,261 4,882 4,624
外来 11,559 13,017 12,422 8,879 8,415
眼科 入院 2,417 2,296 2,221 2,329 2,248
外来 16,880 16,041 15,232 15,729 16,420
耳鼻咽喉科 入院 509 658 856 483 1,276
外来 13,376 13,703 13,605 10,623 13,357
透析 入院 263 268 230 132 373
外来 25,129 25,599 27,181 26,423 25,537
心療内科 入院 0 0 0 0 0
外来 627 1,391 1,277 1,206 904
放射線科 入院 0 0 0 0 0
外来 570 1,630 1,294 1,243 1,986
リハビリテーション科 入院 2,728 8,647 9,293 10,941 12,389
外来 0 0 0 0 0
歯科口腔外科 入院 370 451 274 137 153
外来 7,311 7,567 7,061 6,372 6,615
入院 88,931 95,720 95,697 86,853 87,459
外来 237,290 243,234 232,209 202,550 213,656

1-2 各科1日平均入院・外来患者数

単位:人

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
内科・消化器内科 入院 54.2 54.9 61.1 42.7 42.4
外来 180.0 178.7 161.7 117.1 117.7
呼吸器内科 入院 18.2 15.0 17.0 18.1 19.2
外来 38.0 35.3 37.0 34.7 34.3
循環器内科 入院 28.0 31.6 26.5 24.9 22.6
外来 74.7 70.6 64.0 60.7 60.1
小児科 入院 1.4 2.4 3.2 1.8 2.2
外来 41.2 40.7 36.6 21.5 22.5
外科 入院 38.4 38.3 35.4 36.9 33.6
外来 55.6 54.6 54.4 52.7 58.5
整形外科 入院 31.6 29.0 24.7 24.8 24.3
外来 127.7 122.5 103.4 82.6 96.5
脳神経外科 入院 17.6 19.5 20.5 21.4 20.2
外来 37.5 37.0 39.0 39.1 40.5
皮膚科 入院 4.0 3.6 4.0 5.5 6.5
外来 68.0 84.3 92.3 87.3 94.1
泌尿器科 入院 14.4 11.3 14.0 10.0 10.9
外来 51.7 49.6 48.7 48.0 56.2
産婦人科 入院 18.6 22.9 19.8 13.4 12.7
外来 48.2 53.3 51.3 36.5 34.8
眼科 入院 6.6 6.3 6.1 6.4 6.2
外来 70.3 65.7 62.9 64.7 67.9
耳鼻咽喉科 入院 1.4 1.8 2.3 1.3 3.5
外来 55.7 56.2 56.2 43.7 55.2
透析 入院 0.7 0.7 0.6 0.4 1.0
外来 104.7 104.9 112.3 108.7 105.5
心療内科 入院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
外来 2.6 5.7 5.3 5.0 3.7
放射線科 入院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
外来 2.4 6.7 5.3 5.1 8.2
リハビリテーション科 入院 7.5 23.7 25.4 30.0 33.9
外来 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
歯科口腔外科 入院 1.0 1.2 0.7 0.4 0.4
外来 30.5 31.0 29.2 26.2 27.3
入院 243.6 262.2 261.5 238.0 239.6
外来 988.7 996.9 959.6 833.5 882.9

2 外来新規患者数

単位:人(実人数)

 平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度
内科・消化器内科3,1033,2262,7622,2922,182
呼吸器内科308297359457483
循環器内科644645632536522
小児科3,9043,6783,2961,3031,384
外科739715693676687
整形外科1,8942,0261,7721,8041,854
脳神経外科805819884856937
皮膚科1,9331,9321,7071,6341,597
泌尿器科656677623587665
産婦人科615620466544648
眼科681530405454712
耳鼻咽喉科2,7972,9052,5902,6322,975
透析1091454
心療内科33443
放射線科01113
歯科口腔外科1,9881,9941,7651,4941,344
20,08020,07717,97315,27916,000

3 病床利用率,平均在院日数

単位:日

病棟 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
急性期病棟 病床利用率 61.2%
(~H29.10.28)
75.7%
(H29.10.29~)
81.7% 80.8% 71.2% 70.4%
平均在院日数 13.6
(~H29.10.28)
13.6
(H29.10.29~)
13.7 13.7 13.2 13.0
回復期病棟 病床利用率 45.0% 49.4% 52.9% 62.4% 70.7%
平均在院日数 46.9 58.8 56.7 52.7 58.0
全体 病床利用率 64.6% 77.1% 76.9% 70.0% 70.5%
平均在院日数 13.9 14.9 15.0 14.8 14.9

※H29.10.29新病院移転,回復期病棟同日より統計開始

4 退院先、在宅復帰率

単位:人(実人数)

病棟 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
急性期病棟 在宅 5,171 5,111 4,652 4,628
全体数 6,282 6,230 5,680 5,674
在宅復帰率 82.3% 82.0% 81.9% 81.6%
回復期病棟 在宅 126 140 169 172
全体数 133 148 181 184
在宅復帰率 94.7% 94.6% 93.4% 93.5%

5 年代内訳

単位:人(延人数)

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
0-9 入院 523 794 1,041 576 725
外来 13,450 13,749 12,046 8,033 8,298
10-19 入院 624 618 570 291 515
外来 8,004 7,825 7,836 5,848 6,558
20-29 入院 2,807 3,370 2,557 2,169 2,058
外来 6,373 7,238 6,623 5,625 5,953
30-39 入院 3,468 4,879 4,031 2,838 2,723
外来 10,696 11,370 10,482 8,674 8,528
40-19 入院 3,417 3,448 3,484 3,402 2,952
外来 16,823 17,467 16,625 13,762 13,941
50-59 入院 6,609 6,178 6,900 6,017 7,084
外来 23,968 25,952 24,929 21,721 22,215
60-69 入院 15,207 15,681 13,219 12,225 12,351
外来 49,919 48,135 42,976 36,900 37,922
70-79 入院 22,707 24,217 27,103 24,665 21,806
外来 60,012 63,180 64,749 58,322 61,503
80- 入院 33,569 36,535 36,792 34,670 37,218
外来 48,045 48,318 45,943 43,665 48,738
入院 88,931 71,503 95,697 86,853 87,459
外来 201,495 243,234 232,209 202,550 213,656

6 入退院件数

単位:人(実人数)

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
内科・消化器内科 入院 1,316 1,337 1,604 1,221 1,232
退院 1,254 1,256 1,567 1,159 1,183
呼吸器内科 入院 398 333 339 389 407
退院 424 322 346 386 405
循環器内科 入院 733 856 705 582 578
退院 727 857 694 595 569
小児科 入院 96 165 195 105 126
退院 99 165 195 106 125
外科 入院 950 886 789 891 781
退院 1,009 925 826 947 820
整形外科 入院 558 500 443 440 471
退院 545 432 364 313 342
脳神経外科 入院 302 325 343 377 351
退院 282 273 274 325 304
皮膚科 入院 120 117 122 148 178
退院 121 124 117 148 177
泌尿器科 入院 557 420 465 446 463
退院 551 427 459 443 459
産婦人科 入院 674 748 712 594 572
退院 671 759 719 598 570
眼科 入院 488 507 444 549 471
退院 488 503 446 542 470
耳鼻科 入院 84 89 129 66 184
退院 85 92 129 64 182
透析 入院 28 26 20 10 24
退院 23 27 23 10 23
リハビリテーション科 入院 0 1 0 1 0
退院 34 133 148 181 184
歯科口腔外科 入院 73 120 70 44 45
退院 76 120 71 44 45
入院 6,377 6,430 6,380 5,863 5,883
退院 6,389 6,415 6,378 5,861 5,858

7 死亡退院件数

単位:人(実人数)

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
がん 144 140 180 135 136
脳卒中 26 29 27 33 29
心臓病 75 81 87 67 60
不慮の事故 2 4 4 4 7
肺炎 58 64 54 55 46
その他 139 131 103 141 113
444 449 455 435 391

8 死亡退院率

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
6.9% 7.0% 7.1% 7.4% 6.7%

9 救急受け入れ件数・救急車台数・入院数・重症度別

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
救急受入件数 6,836 7,141 6,832 5,754 6,182
救急車台数 1,762 1,937 2,057 1,907 2,108
入院数 1,768 1,821 1,740 1,972 2,130
1次救急 6,405 6,369 6,108 4,696 5,234
2次救急 1,349 1,153 1,199 1,056 1,201
3次救急 691 995 933 820 797

10 手術件数(各科術式別手術件数,麻酔件数,緊急手術)

外科

術式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
緊急 97 61 88 78 71
食道癌 3 2 2 3 3
胃癌 21 21 18 15 20
大腸・直腸癌 62 79 70 62 73
膵癌・胆管癌 8 5 9 4 8
肝腫瘍 2 4 9 5 2
胆嚢 62 57 66 56 45
虫垂 13 11 15 7 9
血管 86 59 200 79 46
乳腺 52 55 41 37 46
甲状腺 8 12 3 7 10
呼吸器 3 3 0 3 5
鼠径ヘルニア 99 86 87 81 84
その他 163 149 144 150 137
小計 679 604 752 587 559

整形外科

術式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
腱・腱鞘・靭帯手術 腱鞘切開術 2 2 2   1
腱剥離術     2    
腱縫合術 4 4 2 2 6
アキレス腱断裂手術 16 5 8 8 10
腱延長術   1 1   1
腱移植術 2 3      
腱移行術 1 3 4   1
人工骨頭・人工関節 人工骨頭挿入術 29 30 29 25 28
人工関節置換術 45 25 19 14 7
人工関節抜去術 2        
人工関節再置換術 4 1 1    
骨折および脱臼治療
(観血・非観血)
骨折非観血的整復術 40 42 30 39 52
骨折経皮的鋼線刺入固定術 10 9 13 7 9
骨折観血的手術 163 142 108 132 119
観血的整復固定術 1 1 1 2 4
一時的創外固定骨折治療術   17 12 10 17
関節脱臼非観血的整復術 36 44 47 56 55
関節脱臼観血的整復術 1 2 1 3 2
関節内骨折観血的手術 56 77 58 94 102
鋼線等による直達牽引 14 11 20 20 27
関節鏡手術 関節鏡下関節内異物除去術 1        
関節滑膜切除術 1        
関節鏡下関節滑膜切除術 4 7 5 11 6
関節鏡下滑液膜摘出術          
関節鏡下関節鼠摘出手術   1 1 1 5
関節鏡下半月板切除術 4 5 2 2 1
関節鏡下半月板縫合術 6 1 2 1 5
関節鏡下靭帯断裂形成手術 11 2 3 2 5
肩腱板断裂手術 5       2
関節鏡下肩腱板断裂手術 1 8 2    
関節鏡下肩関節唇形成術 2 3 1 3  
断端形成・腫瘍切除術 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術   4 5 4  
骨腫瘍切除術   1   1  
骨悪性腫瘍手術   1     1
四肢切断術   2   1 1
断端形成術 3 10 2 5 3
小計 464 464 381 443 470

脳神経外科

術式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
穿頭脳室ドレナージ術 1 4 4 5 12
頭蓋内血種除去術
(開頭して行うもの)
4 5 7 7 4
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 33 34 40 45 26
定位的脳内血種除去術 4 8 2    
内視鏡下脳内血種除去術 3 2 1 16 7
頭蓋内腫瘍摘出術 3 6   3 3
水頭症手術 4 5 1 4 4
脳動脈瘤流入血管クリッピング 2        
脳動脈瘤頸部クリッピング 4 7 15 16 8
脳血管内手術          
経皮的脳血管形成術          
小計 58 71 70 96 64

皮膚科

術式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
デブリードマン 15 13 12 22 20
皮膚・皮下腫瘍摘出術 121 144 165 198 196
皮膚悪性腫瘍切除術 41 41 43 41 46
分層植皮術 12 8 1 11 7
全層植皮術 10 10 14 8 21
皮弁作成術、移動術、
切断術、遷延皮弁術
41 35 45 47 53
センチネルリンパ節生検 7 2 2    
小計 247 253 282 327 343

泌尿器科

術式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
開放手術 膀胱全摘術 1 4 5 4 1
腎摘術(悪性腫瘍) 0 0 0 1  
腎部分切除術(悪性腫瘍) 2 1 0 1  
腎摘術(良性腫瘍) 0 0 0    
腎尿管全摘術 1 3 3 1  
前立腺全摘術 18 19 12 5 6
その他主な手術 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 0 0 0   5
HoLEP(前立腺レーザー核出術) 11 6 10 8  
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) 59 47 46 46 61
経皮的腎結石砕石術(PNL) 0 2 0 2  
経尿道的尿管結石砕石術(TUL) 24 21 14 16 15
経尿道的膀胱結石砕石術(TUL-B) 8 7 6 10 5
高位精巣摘出術(精巣癌) 1 4 2 2 1
除睾術(前立腺癌) 24 15 10 16 1
水圧拡張術
(間質性膀胱炎)
1 0 2 1 1
尿道カルンケル根治術 0 0 0    
陰嚢水腫根治術 1 3 2 5 5
包茎手術 4   2 5 4
内尿道切開術 2 4 5 7 4
TOT手術
(女性尿失禁防止術)
0 0 0 1  
TVM手術
(女性骨盤臓器脱手術)
0 0 4    
腹腔鏡手術 腎尿管全摘術 1 1 0 3 3
腎摘出術(悪性腫瘍) 2 3 4 2 6
副腎摘出術 0 0 0 1 0
デブリードマン 0 0 0 2 9
小計 160 140 127 139 127

産婦人科

術式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
開腹手術 130 129 41 37 33
腹腔鏡下手術 31 63 85 37 36
膣式手術 51 53 14 21 6
子宮鏡手術 3 2 6 1 8
悪性腫瘍手術 8 5 6 6 7
小計 223 252 152 102 90

眼科

術式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
翼状片手術 3     11 13
硝子体手術 188 188 182 219 212
白内障手術 435 461 400 488 415
後発水晶体手術 67 48 67 54 59
小計 693 697 649 772 699

耳鼻咽喉科

術式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
鼻関連 0 0 0 0 34
喉関連 0 0 0 0 29
耳関連 0 0 0 0 28
頸部 0 0 0 0 3
その他 0 0 0 0 14
小計 0 0 0 0 108

歯科口腔外科

術式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
抜歯手術(1歯につき) 864 938 926 822 815
歯根分割掻把術          
上顎洞陥入歯除去術   1 1 1  
ヘミセックション
(分割抜歯)
2 1 2    
抜歯窩再掻把手術 3 2     1
歯根嚢胞摘出手術 38 34 49 23 10
歯根端切除手術 11 13 3 4 3
歯の再建術     3    
歯の移植手術 1 1 1    
歯槽骨整形手術、
骨瘤除去手術
5 5 2 3 2
歯肉・歯槽部腫瘍手術 3 8 3 6  
口腔内消炎手術 12 7 13 5 8
口腔底膿瘍切開術   1      
口腔底悪性腫瘍手術   1      
舌腫瘍摘出術 4 9 5 5 1
口蓋腫瘍摘出術 1       1
頬・口唇・舌小帯形成術   1 1 2 1
口唇腫瘍摘出術 8 6 6 9 2
頬腫瘍摘出術 2 2 1    
頬粘膜腫瘍摘出術   2 1 1 2
上顎洞口腔婁閉鎖術       1 1
下顎骨部分切除術     1    
顎骨腫瘍摘出術
(歯根嚢胞を除く)
12 20 13 16 13
顎骨嚢胞開窓術 1        
埋伏歯開窓術   1 2 2 2
口蓋隆起形成術   2 1 1 1
下顎隆起形成術 1 1   3 1
腐骨除去術 3 9 6 1 6
口腔外消炎手術 4 3      
がま腫切開術 2   2    
唾石摘出術 1   1 1 1
上顎骨折非観血的整復術   1      
下顎骨折非観血的整復術 3 1   1 2
下顎骨折観血的手術 1        
口腔内軟組織異物除去術     1 1  
顎骨内異物除去術   2      
顎関節脱臼非観血的整復術 5 8 15 7 10
歯科インプラント摘出術          
創傷処理 23 25 15 22 12
小児創傷処理 1 3 1 1  
デブリードマン   1      
小計 1,011 1,109 1,075 938 895

麻酔科

術式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
全身麻酔 801 822 765 703 758
腰椎麻酔 353 361 360 351 358
局所麻酔 1,586 1,557 1,432 1,776 1,678
小計 2,740 2,740 2,557 2,830 2,794
緊急手術 264 224 220 264 282

11 分娩件数

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
分娩件数 361 389 355 321 297
帝王切開分娩数 56 67 79 62 71
吸引分娩数 36 60 53 46 45

12 循環器内科各種件数

  平成29年 平成30年 令和元年 令和2年度 令和3年度
心カテ総数 568 521 476 434 491
PCI(経皮的肝動脈インターベンション) 187 145 144 103 135
ペースメーカー植え込み術 42 33 44 32 45
経胸壁心エコー検査 3,274 3,627 3,294 3,305 3,175
経食道心エコー検査 14 37 8 15 11
肝動脈CT検査 80 134 122 123 111
心臓核医学検査 47 36 38 37 31
運動負荷試験(CPXを含む) 88 167 177 160 121
心臓リハビリ件数 238 150 159 129 104

※R2年度~:年次→年度

13-1 内視鏡検査統計

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
上部内視鏡 3,248 3,539 3,923 2,672 2,821
下部内視鏡 1,908 2,124 2,249 1,750 1,846
気管支鏡 109 46 44 46 64
5,265 5,709 6,216 4,468 4,731

13-2 上部内視鏡

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
上部内視鏡 3,248 3,539 3,923 2,672 2,821
手技別件数  
ESD 44 29 71 23 35
ERCP 39 39 273 243 213

13-3 下部内視鏡

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
下部内視鏡 1,908 2,124 2,249 1,750 1,846
TCS 1,707 1,914 2,006 1,552 1,671
手技別件数  
EMR 266 344 525 272 268
ESD 12 28 33 37 32

13-4 気管支鏡

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
気管支鏡 109 46 44 46 64
手技別件数  
EBUS-GS 65 24 24 29 40
バル(洗浄) 31 14 11 4 6

14 化学療法実施件数

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
内科・消化器内科 入院 85 103 105 55 95
外来 330 483 415 348 462
呼吸器内科 入院 106 71 103 175 142
外来 122 140 260 289 314
外科 入院 408 277 268 304 226
外来 1,011 1,167 1,019 960 1,140
脳神経外科 入院 1 0 0 1 2
外来 14 18 2 13 29
泌尿器科 入院 89 109 149 106 154
外来 55 61 95 68 169
産婦人科 入院 31 7 20 23 27
外来 68 56 59 29 24
皮膚科 入院 0 1 0 0 0
外来 11 8 4 13 0
入院 720 568 645 664 646
外来 1,611 1,933 1,854 1,720 2,138

15 透析患者実人数

【各年度末(3/31)現在】

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
168 181 175 173 163

16-1 医療相談患者数,援助内容

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
受診・病院機能 入院分 4 3 3 0 0
外来分 8 18 28 31 11
心理・社会的問題 入院分 5 7 1 14 18
外来分 24 8 28 33 76
社会保障制度 入院分 163 95 80 78 66
外来分 339 177 161 195 169
医療費区分支払 入院分 9 7 9 5 7
外来分 15 8 15 10 14
転院・施設入所 入院分 15 1 65 27 70
外来分 0 5 7 16 20
社会復帰 入院分 0 0 0 9 0
外来分 0 1 0 1 0
在宅療養 入院分 415 1,460 1,159 1,326 1,251
外来分 0 3 40 59 26
他機関・他病院 入院分 3 0 1 17 0
外来分 1 2 0 3 0
その他 入院分 164 16 37 124 68
外来分 165 227 224 186 197
入院分 778 1,589 1,355 1,600 1,480
外来分 552 449 503 534 513

16-2 がん相談件数

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
65 54 74 62 63

16-3 前方・後方支援業務件数

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
前方支援 ※1 14,967 16,474 16,727 3,575 ※3 3,759
後方支援 ※2 9,422 11,992 1,242 ※3 24,825※4 36,913
24,389 28,466 17,969 28,400 40,672

※1 紹介患者の外来診療予約,転院調整等
※2 入院患者の退院に向けた支援及び調整等
※3 集計方法変更(業務件数→実支援者数)
※4 集計方法変更(実人数→延支援者数)

16-4 退院先

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度※ 令和3年度
自宅 146 125 298 860 1,077
転院 178 212 169 218 293
施設 59 110 128 168 209
死亡 58 77 92 193 191
441 524 687 1,439 1,770

※ 集計方法変更(実人数→延支援者数)

17 放射線室統計

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
X線(単純) 40,730 42,705 38,706 35,714 38,503
X線(造影) 1,606 1,667 1,824 1,566 1,565
X線(特殊) 2,015 2,226 2,109 1,950 1,849
循環器(再掲) 559 611 531 356 370
CT 12,061 13,034 12,912 12,426 13,857
MR 4,100 5,164 4,866 4,822 5,307
シンチ 611 427 463 432 602
骨塩測定 1,637 1,604 1,344 1,245 1,795
放射線治療 2,122 2,545 1,808 1,724 2,991
64,882 69,372 64,032 59,879 66,469

18 臨床検査室統計

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
検体検査 324,036 357,987 348,837 311,524 327,769
病理検査 7,503 7,357 7,766 6,037 6,042
生理検査 20,478 21,974 20,734 19,682 21,175
細菌検査 19,411 18,564 16,465 13,356 19,302
371,428 405,882 393,802 350,599 374,288

19-1 疾患別リハビリテーション患者数等

病棟区分 リハビリ内容 区分(単位) 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
外 来 理学・作業・言語療法
 合計(a)
(摂食機能療法除く)
7,805 5,504 4,834 2,453 3,299
  (運動器) 7,051 5,075 4,205 2,163 3,020
(脳血管疾患) 715 411 629 249 279
(廃用症候群) 1 18 0 41 0
(呼吸器) 22 0 0 0 0
(心大血管) 4 0 0 0 0
(がんのリハビリ) 12 0 0 0 0
摂食機能療療法(b) 0 0 0 0 0
治療総件数
(a)+(b)
7,805 5,504 4,834 2,453 3,299
患者実数 7,408 5,735 1,345 798 1,049
総単位数 単位 10,624 8,119 8,500 4,352 5,755
一般病棟 理学・作業・言語療法
 合計(a)
(摂食機能療法除く)
27,047 24,996 27,677 28,746 29,486
  (運動器) 6,038 5,502 5,009 4,724 4,683
(脳血管疾患) 10,467 9,924 11,719 11,517 10,827
(廃用症候群) 3,386 3,935 4,799 4,961 6,375
(呼吸器) 2,052 1,590 1,816 2,227 3,103
(心大血管) 1,790 1,415 1,460 1,416 1,193
(がんのリハビリ) 3,314 2,630 2,874 3,901 3,305
摂食機能療(b) 215 112 485 113 320
治療総件数
(a)+(b)
27,262 25,108 28,162 28,859 29,806
患者実数 19,782 20,186 3,582 3,949 4,209
総単位数 単位 40,026 31,591 36,417 38,946 37,591
回復期リハビリ病棟 治療総件数
理学・作業・言語療法
 合計
5,474 17,769 18,994 22,618 25,624
  (運動器) 2,389 6,174 8,184 11,151 13,305
(脳血管疾患) 2,740 10,167 9,856 9,619 9,119
(廃用症候群) 283 1,428 954 1,848 3,200
患者実数 269 821 848 941 1,039
総単位数 単位 14,551 48,492 56,298 68,549 75,705

19-2 科別リハビリテーション治療件数

診療科   単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
リハビリテーション科 入院 5,533 17,769 18,994 22,618 25,624
外来 0 0 0 0 0
整形外科 入院 5,976 5,498 4,929 4,946 4,790
外来 6,926 5,220 3,976 1,991 2,772
脳神経外科 入院 8,388 8,390 9,365 9,951 9,405
外来 619 418 587 249 279
内科 入院 4,513 3,899 4,783 3,535 4,224
外来 0 4 0 41 0
呼吸器内科 入院 2,218 1,743 2,255 2,725 3,614
外来 22 0 0 0 0
外科 入院 3,312 3,163 3,582 3,754 3,411
外来 73 155 186 128 213
循環器内科 入院 2,232 2,313 2,321 3,024 3,086
外来 4 1 32 0 0
他科 入院 623 496 927 924 1,276
外来 161 60 53 44 36
入院小計 32,795 43,271 47,156 51,477 55,430
外来小計 7,805 5,858 4,834 2,453 3,300
合計治療件数 40,600 49,129 51,990 53,930 58,730

※呼吸器内科は平成28年度まで内科に含む。リハビリテーション科は平成29年度から開始

20-1 給食数・食種内訳 

  食種 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
常・軟食 常菜食 58,543 64,096 63,092 60,410 55,240
流動食 2,135 2,531 2,201 1,960 1,982
軟食 55,017 64,179 62,161 57,980 58,964
調乳 407 569 1,092 581 723
経管栄養 9,819 4,104 7,646 5,884 9,674
特別食 易消化食 2,683 1,881 2,580 1,886 1,905
脂肪コントロール食 11,342 9,749 8,621 9,191 8,691
繊維コントロール食 223 571 1,116 256 76
エネルギーコントロール食 24,226 24,956 29,975 30,921 28,906
塩分コントロール食 32,846 36,277 34,631 25,942 29,583
蛋白コントロール食 8,159 8,115 8,280 8,356 8,491
検査食 369 378 310 283 227
205,769 217,406 221,705 203,650 204,462

20-2 栄養指導数

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
個人 入院 273 272 317 283 341
外来 470 315 515 677 665
743 587 832 960 1,006
集団 入院 34 57 25
外来 66 74 69
100 131 94

※令和2年度は集団栄養指導は休止

20-3 NST介入延べ患者数

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
307 280 357 386 376

21-1 インシデント・アクシデント件数

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
インシデント 1,235 1,228 1,089 1,167 1,142
アクシデント 14 11 13 15 18
1,249 1,239 1,102 1,182 1,160

21-2 インシデントレベル別件数

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
レベル0 54 62 51 62 79
レベル1 858 820 698 697 710
レベル2 178 201 203 268 212
レベル3a 15 41 39 44 53
レベル3b 14 11 13 15 18
レベル4 0 0 0 0 0
レベル5 0 0 0 0 0
その他 117 93 96 96 88
1,236 1,228 1,100 1,182 1,160

21-3 インシデント内容別件数

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
注射・点滴 87 88 84 71 94
内服・外用 46 102 97 148 123
インシュリン 76 33 22 25 24
麻薬 9 10 7 20 7
輸血 5 2 2 3 12
化学療法 20 10 8 6 5
検査・処置 118 79 121 160 191
食事 12 11 58 46 70
ME機器 4 14 23 8 13
接遇 1 5 22 9 8
その他 96 80 126 125 126
点滴自己抜去 257 243 230 190 198
CV自己抜去 4 8 15 13 6
胃管自己抜去 40 69 66 68 81
尿管自己抜去 26 26 22 33 17
気管チューブ 1 1 1 10 3
その他 9 22 20 20 28
接続外れ 29 26 10 25 16
転倒・転落 217 192 155 202 138
患者誤認 32 32 44 43 53
1,089 1,053 1,133 1,182 1,160

21-4 転倒転落率

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
転倒転落率 2.44% 2.10% 1.64% 2.49% 1.58%
インシデント 217 201 155 202 138

22 褥瘡院内発生率

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
0.58% 0.69% 0.48% 0.67% 0.73%

23-1 手指消毒回数(1患者当たり)

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
病棟 6.04 7.17 7.13 10.17 45.80
外来 1.40 1.60 1.90 1.82 2.39
合計 7.44 8.77 9.03 11.99 48.19

23-2 新規感染症検出件数(入院患者MRSA発生率)

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
1.03% 0.66% 0.66% 0.94% 0.98%

23-3 新規感染症検出件数(耐性菌別検出患者数等)

耐性菌等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 84 59 62 75 80
多剤耐性緑膿菌 0 0 0 2 3
ペニシリン体制肺炎球菌 11 12 6 4 2
ESBL産生大腸菌 15 22 23 29 22
ESBL産生大腸菌産生K.I.pneumoniae 0 3 2 1 0
ESBL産生K.I.oxytoca 1 0 0 1 0
ESBL産生Prt.mirabiris 5 4 2 4 4
CD抗原検出患者数 10 0 3 8 1
ノロウィルス検出患者数 0 0 0 0 0
結核菌検出患者数(外来含む) 2 2 3 1 3
インフルエンザウイルス検出患者 14 6 2 0 0

24-1 外来待ち時間

準備中

24-2 患者満足度調査(100点満点)

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
入院 79.9 79.7 80.8
