気仙沼市立病院 臨床統計(H30~R4年度)
臨床指標目次
1-1 各科入院・外来延べ患者数
単位:人
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内科・消化器内科 | 入院 | 20,038 | 22,357 | 15,594 | 15,465 | 13,789 |
外来 | 43,603 | 39,120 | 28,447 | 28,476 | 28,010 | |
呼吸器内科 | 入院 | 5,485 | 6,223 | 6,599 | 7,009 | 8,171 |
外来 | 8,617 | 8,947 | 8,420 | 8,308 | 8,604 | |
循環器内科 | 入院 | 11,542 | 9,714 | 9,104 | 8,264 | 8,560 |
外来 | 17,233 | 15,499 | 14,739 | 14,555 | 14,314 | |
小児科 | 入院 | 872 | 1,186 | 649 | 800 | 614 |
外来 | 9,926 | 8,850 | 5,224 | 5,440 | 5,537 | |
外科 | 入院 | 13,994 | 12,970 | 13,471 | 12,250 | 12,344 |
外来 | 13,333 | 13,156 | 12,807 | 14,147 | 14,740 | |
整形外科 | 入院 | 10,570 | 9,048 | 9,052 | 8,873 | 10,389 |
外来 | 29,889 | 25,011 | 20,062 | 23,348 | 21,209 | |
脳神経外科 | 入院 | 7,112 | 7,486 | 7,818 | 7,385 | 7,225 |
外来 | 9,028 | 9,434 | 9,496 | 9,790 | 9,922 | |
皮膚科 | 入院 | 1,299 | 1,460 | 1,994 | 2,358 | 2,411 |
外来 | 20,566 | 22,329 | 21,217 | 22,763 | 19,653 | |
泌尿器科 | 入院 | 4,121 | 5,118 | 3,668 | 3,992 | 4,291 |
外来 | 12,091 | 11,791 | 11,663 | 13,595 | 13,648 | |
産婦人科 | 入院 | 8,367 | 7,261 | 4,882 | 4,624 | 3,894 |
外来 | 13,017 | 12,422 | 8,879 | 8,415 | 8,346 | |
眼科 | 入院 | 2,296 | 2,221 | 2,329 | 2,248 | 2,439 |
外来 | 16,041 | 15,232 | 15,729 | 16,420 | 13,615 | |
耳鼻咽喉科 | 入院 | 658 | 856 | 483 | 1,276 | 1,176 |
外来 | 13,703 | 13,605 | 10,623 | 13,357 | 13,485 | |
透析 | 入院 | 268 | 230 | 132 | 373 | 410 |
外来 | 25,599 | 27,181 | 26,423 | 25,537 | 24,352 | |
心療内科 | 入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 1,391 | 1,277 | 1,206 | 904 | 850 | |
放射線科 | 入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 1,630 | 1,294 | 1,243 | 1,986 | 2,190 | |
リハビリテーション科 | 入院 | 8,647 | 9,293 | 10,941 | 12,389 | 12,583 |
外来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歯科口腔外科 | 入院 | 451 | 274 | 137 | 153 | 244 |
外来 | 7,567 | 7,061 | 6,372 | 6,615 | 6,260 | |
計 | 入院 | 95,720 | 95,697 | 86,853 | 87,459 | 88,540 |
外来 | 243,234 | 232,209 | 202,550 | 213,656 | 204,735 |
1-2 各科1日平均入院・外来患者数
単位:人
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内科・消化器内科 | 入院 | 54.9 | 61.1 | 42.7 | 42.4 | 37.8 |
外来 | 178.7 | 161.7 | 117.1 | 117.7 | 115.3 | |
呼吸器内科 | 入院 | 15.0 | 17.0 | 18.1 | 19.2 | 22.4 |
外来 | 35.3 | 37.0 | 34.7 | 34.3 | 35.4 | |
循環器内科 | 入院 | 31.6 | 26.5 | 24.9 | 22.6 | 23.5 |
外来 | 70.6 | 64.0 | 60.7 | 60.1 | 58.9 | |
小児科 | 入院 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 2.2 | 1.7 |
外来 | 40.7 | 36.6 | 21.5 | 22.5 | 22.8 | |
外科 | 入院 | 38.3 | 35.4 | 36.9 | 33.6 | 33.8 |
外来 | 54.6 | 54.4 | 52.7 | 58.5 | 60.7 | |
整形外科 | 入院 | 29.0 | 24.7 | 24.8 | 24.3 | 28.5 |
外来 | 122.5 | 103.4 | 82.6 | 96.5 | 87.3 | |
脳神経外科 | 入院 | 19.5 | 20.5 | 21.4 | 20.2 | 19.8 |
外来 | 37.0 | 39.0 | 39.1 | 40.5 | 40.8 | |
皮膚科 | 入院 | 3.6 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 6.6 |
外来 | 84.3 | 92.3 | 87.3 | 94.1 | 80.9 | |
泌尿器科 | 入院 | 11.3 | 14.0 | 10.0 | 10.9 | 11.8 |
外来 | 49.6 | 48.7 | 48.0 | 56.2 | 56.2 | |
産婦人科 | 入院 | 22.9 | 19.8 | 13.4 | 12.7 | 10.7 |
外来 | 53.3 | 51.3 | 36.5 | 34.8 | 34.3 | |
眼科 | 入院 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.7 |
外来 | 65.7 | 62.9 | 64.7 | 67.9 | 56.0 | |
耳鼻咽喉科 | 入院 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | 3.2 |
外来 | 56.2 | 56.2 | 43.7 | 55.2 | 55.5 | |
透析 | 入院 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.1 |
外来 | 104.9 | 112.3 | 108.7 | 105.5 | 100.2 | |
心療内科 | 入院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
外来 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 3.7 | 3.5 | |
放射線科 | 入院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
外来 | 6.7 | 5.3 | 5.1 | 8.2 | 9.0 | |
リハビリテーション科 | 入院 | 23.7 | 25.4 | 30.0 | 33.9 | 34.5 |
外来 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
歯科口腔外科 | 入院 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
外来 | 31.0 | 29.2 | 26.2 | 27.3 | 25.8 | |
計 | 入院 | 262.2 | 261.5 | 238.0 | 239.6 | 242.6 |
外来 | 996.9 | 959.6 | 833.5 | 882.9 | 842.5 |
2 外来新規患者数
単位:人(実人数)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科・消化器内科 | 3,226 | 2,762 | 2,292 | 2,182 | 2,224 |
呼吸器内科 | 297 | 359 | 457 | 483 | 550 |
循環器内科 | 645 | 632 | 536 | 522 | 558 |
小児科 | 3,678 | 3,296 | 1,303 | 1,384 | 1,557 |
外科 | 715 | 693 | 676 | 687 | 785 |
整形外科 | 2,026 | 1,772 | 1,804 | 1,854 | 1,346 |
脳神経外科 | 819 | 884 | 856 | 937 | 947 |
皮膚科 | 1,932 | 1,707 | 1,634 | 1,597 | 1,055 |
泌尿器科 | 677 | 623 | 587 | 665 | 670 |
産婦人科 | 620 | 466 | 544 | 648 | 606 |
眼科 | 530 | 405 | 454 | 712 | 576 |
耳鼻咽喉科 | 2,905 | 2,590 | 2,632 | 2,975 | 3,045 |
透析 | 9 | 14 | 5 | 4 | 4 |
心療内科 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
放射線科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
歯科口腔外科 | 1,994 | 1,765 | 1,494 | 1,344 | 1,349 |
計 | 20,077 | 17,973 | 15,279 | 16,000 | 15,280 |
3 病床利用率,平均在院日数
単位:日
病棟 | 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
急性期病棟 | 病床利用率 | 81.7% | 80.8% | 71.2% | 70.4% | 71.3% |
平均在院日数 | 13.7 | 13.7 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | |
回復期病棟 | 病床利用率 | 49.4% | 52.9% | 62.4% | 70.7% | 71.8% |
平均在院日数 | 58.8 | 56.7 | 52.7 | 58.0 | 57.1 | |
全体 | 病床利用率 | 77.1% | 76.9% | 70.0% | 70.5% | 71.3% |
平均在院日数 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 14.6 |
※H29.10.29新病院移転,回復期病棟同日より統計開始
4 退院先、在宅復帰率
単位:人(実人数)
病棟 | 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
急性期病棟 | 在宅 | 5,171 | 5,111 | 4,652 | 4,628 | 4,779 |
全体数 | 6,282 | 6,230 | 5,680 | 5,674 | 5,883 | |
在宅復帰率 | 82.3% | 82.0% | 81.9% | 81.6% | 81.2% | |
回復期病棟 | 在宅 | 126 | 140 | 169 | 172 | 193 |
全体数 | 133 | 148 | 181 | 184 | 204 | |
在宅復帰率 | 94.7% | 94.6% | 93.4% | 93.5% | 94.6% |
5 年代内訳
単位:人(延人数)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 入院 | 794 | 1,041 | 576 | 725 | 591 |
外来 | 13,749 | 12,046 | 8,033 | 8,298 | 7,569 | |
10-19 | 入院 | 618 | 570 | 291 | 515 | 376 |
外来 | 7,825 | 7,836 | 5,848 | 6,558 | 6,372 | |
20-29 | 入院 | 3,370 | 2,557 | 2,169 | 2,058 | 1,695 |
外来 | 7,238 | 6,623 | 5,625 | 5,953 | 5,496 | |
30-39 | 入院 | 4,879 | 4,031 | 2,838 | 2,723 | 2,270 |
外来 | 11,370 | 10,482 | 8,674 | 8,528 | 8,281 | |
40-19 | 入院 | 3,448 | 3,484 | 3,402 | 2,952 | 2,718 |
外来 | 17,467 | 16,625 | 13,762 | 13,941 | 12,468 | |
50-59 | 入院 | 6,178 | 6,900 | 6,017 | 7,084 | 5,476 |
外来 | 25,952 | 24,929 | 21,721 | 22,215 | 21,857 | |
60-69 | 入院 | 15,681 | 13,219 | 12,225 | 12,351 | 10,912 |
外来 | 48,135 | 42,976 | 36,900 | 37,922 | 36,146 | |
70-79 | 入院 | 24,217 | 27,103 | 24,665 | 21,806 | 24,053 |
外来 | 63,180 | 64,749 | 58,322 | 61,503 | 57,935 | |
80- | 入院 | 36,535 | 36,792 | 34,670 | 37,218 | 40,449 |
外来 | 48,318 | 45,943 | 43,665 | 48,738 | 48,611 | |
計 | 入院 | 71,503 | 95,697 | 86,853 | 87,459 | 88,540 |
外来 | 243,234 | 232,209 | 202,550 | 213,656 | 204,735 |
6 入退院件数
単位:人(実人数)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内科・消化器内科 | 入院 | 1,337 | 1,604 | 1,221 | 1,232 | 1,228 |
退院 | 1,256 | 1,567 | 1,159 | 1,183 | 1,207 | |
呼吸器内科 | 入院 | 333 | 339 | 389 | 407 | 450 |
退院 | 322 | 346 | 386 | 405 | 461 | |
循環器内科 | 入院 | 856 | 705 | 582 | 578 | 592 |
退院 | 857 | 694 | 595 | 569 | 591 | |
小児科 | 入院 | 165 | 195 | 105 | 126 | 102 |
退院 | 165 | 195 | 106 | 125 | 103 | |
外科 | 入院 | 886 | 789 | 891 | 781 | 883 |
退院 | 925 | 826 | 947 | 820 | 910 | |
整形外科 | 入院 | 500 | 443 | 440 | 471 | 543 |
退院 | 432 | 364 | 313 | 342 | 401 | |
脳神経外科 | 入院 | 325 | 343 | 377 | 351 | 320 |
退院 | 273 | 274 | 325 | 304 | 262 | |
皮膚科 | 入院 | 117 | 122 | 148 | 178 | 177 |
退院 | 124 | 117 | 148 | 177 | 184 | |
泌尿器科 | 入院 | 420 | 465 | 446 | 463 | 411 |
退院 | 427 | 459 | 443 | 459 | 409 | |
産婦人科 | 入院 | 748 | 712 | 594 | 572 | 513 |
退院 | 759 | 719 | 598 | 570 | 512 | |
眼科 | 入院 | 507 | 444 | 549 | 471 | 567 |
退院 | 503 | 446 | 542 | 470 | 569 | |
耳鼻科 | 入院 | 89 | 129 | 66 | 184 | 163 |
退院 | 92 | 129 | 64 | 182 | 162 | |
透析 | 入院 | 26 | 20 | 10 | 24 | 25 |
退院 | 27 | 23 | 10 | 23 | 25 | |
リハビリテーション科 | 入院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
退院 | 133 | 148 | 181 | 184 | 204 | |
歯科口腔外科 | 入院 | 120 | 70 | 44 | 45 | 89 |
退院 | 120 | 71 | 44 | 45 | 87 | |
計 | 入院 | 6,430 | 6,380 | 5,863 | 5,883 | 6,063 |
退院 | 6,415 | 6,378 | 5,861 | 5,858 | 6,087 |
7 死亡退院件数
単位:人(実人数)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
がん | 140 | 180 | 135 | 136 | 169 |
脳卒中 | 29 | 27 | 33 | 29 | 17 |
心臓病 | 81 | 87 | 67 | 60 | 84 |
不慮の事故 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 |
肺炎 | 64 | 54 | 55 | 46 | 64 |
その他 | 131 | 103 | 141 | 113 | 122 |
計 | 449 | 455 | 435 | 391 | 462 |
8 死亡退院率
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
7.0% | 7.1% | 7.4% | 6.7% | 7.6% |
9 救急受け入れ件数・救急車台数・入院数・重症度別
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
救急受入件数 | 7,141 | 6,832 | 5,754 | 6,182 | 6,263 |
救急車台数 | 1,937 | 2,057 | 1,907 | 2,108 | 2,186 |
入院数 | 1,821 | 1,740 | 1,972 | 2,130 | 2,466 |
1次救急 | 6,369 | 6,108 | 4,696 | 5,234 | 4,980 |
2次救急 | 1,153 | 1,199 | 1,056 | 1,201 | 1,413 |
3次救急 | 995 | 933 | 820 | 797 | 853 |
10 手術件数(各科術式別手術件数,麻酔件数,緊急手術)
外科
術式 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
緊急 | 61 | 88 | 78 | 71 | 68 |
食道癌 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
胃癌 | 21 | 18 | 15 | 20 | 12 |
大腸・直腸癌 | 79 | 70 | 62 | 73 | 77 |
膵癌・胆管癌 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 |
肝腫瘍 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 |
胆嚢 | 57 | 66 | 56 | 45 | 55 |
虫垂 | 11 | 15 | 7 | 9 | 7 |
血管 | 59 | 200 | 79 | 46 | 70 |
乳腺 | 55 | 41 | 37 | 46 | 46 |
甲状腺 | 12 | 3 | 7 | 10 | 8 |
呼吸器 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 |
鼠径ヘルニア | 86 | 87 | 81 | 84 | 98 |
その他 | 149 | 144 | 150 | 137 | 126 |
小計 | 604 | 752 | 587 | 559 | 579 |
整形外科
術式 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腱・腱鞘・靭帯手術 | 腱鞘切開術 | 2 | 2 | 1 | ||
腱剥離術 | 2 | |||||
腱縫合術 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
アキレス腱断裂手術 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | |
腱延長術 | 1 | 1 | 1 | |||
腱移植術 | 3 | |||||
腱移行術 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
人工骨頭・人工関節 | 人工骨頭挿入術 | 30 | 29 | 25 | 28 | 29 |
人工関節置換術 | 25 | 19 | 14 | 7 | 21 | |
人工関節抜去術 | ||||||
人工関節再置換術 | 1 | 1 | ||||
骨折および脱臼治療 (観血・非観血) |
骨折非観血的整復術 | 42 | 30 | 39 | 52 | 36 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 9 | 13 | 7 | 9 | 10 | |
骨折観血的手術 | 142 | 108 | 132 | 119 | 124 | |
観血的整復固定術 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
一時的創外固定骨折治療術 | 17 | 12 | 10 | 17 | 22 | |
関節脱臼非観血的整復術 | 44 | 47 | 56 | 55 | 42 | |
関節脱臼観血的整復術 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
関節内骨折観血的手術 | 77 | 58 | 94 | 102 | 108 | |
鋼線等による直達牽引 | 11 | 20 | 20 | 27 | 9 | |
関節鏡手術 | 関節鏡下関節内異物除去術 | |||||
関節滑膜切除術 | 1 | |||||
関節鏡下関節滑膜切除術 | 7 | 5 | 11 | 6 | 4 | |
関節鏡下滑液膜摘出術 | ||||||
関節鏡下関節鼠摘出手術 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
関節鏡下半月板切除術 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
関節鏡下半月板縫合術 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
関節鏡下靭帯断裂形成手術 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
肩腱板断裂手術 | 2 | 1 | ||||
関節鏡下肩腱板断裂手術 | 8 | 2 | 1 | |||
関節鏡下肩関節唇形成術 | 3 | 1 | 3 | |||
断端形成・腫瘍切除術 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
骨腫瘍切除術 | 1 | 1 | ||||
骨悪性腫瘍手術 | 1 | 1 | ||||
四肢切断術 | 2 | 1 | 1 | |||
断端形成術 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
小計 | 464 | 381 | 443 | 470 | 437 |
形成外科
術式 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
腱鞘切開術 | 21 | ||||
手根管開放術 | 15 | ||||
その他 | 41 | ||||
小計 | 77 |
脳神経外科
術式 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
穿頭脳室ドレナージ術 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 |
頭蓋内血種除去術 (開頭して行うもの) |
5 | 7 | 7 | 4 | 3 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 34 | 40 | 45 | 26 | 40 |
定位的脳内血種除去術 | 8 | 2 | |||
内視鏡下脳内血種除去術 | 2 | 1 | 16 | 7 | 8 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
水頭症手術 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
脳動脈瘤流入血管クリッピング | |||||
脳動脈瘤頸部クリッピング | 7 | 15 | 16 | 8 | 5 |
脳血管内手術 | |||||
経皮的脳血管形成術 | |||||
小計 | 71 | 70 | 96 | 64 | 60 |
皮膚科
術式 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
デブリードマン | 13 | 12 | 22 | 20 | 14 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 144 | 165 | 198 | 196 | 151 |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 41 | 43 | 40 | 44 | 46 |
センチネルリンパ節生検 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
分層植皮術 | 8 | 1 | 11 | 7 | 10 |
全層植皮術 | 10 | 14 | 8 | 21 | 8 |
皮弁作成術、移動術、 切断術、遷延皮弁術 |
35 | 45 | 47 | 53 | 47 |
小計 | 253 | 282 | 327 | 343 | 280 |
泌尿器科
術式 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開放手術 | 膀胱全摘術 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
腎摘術(悪性腫瘍) | 0 | 0 | 1 | |||
腎部分切除術(悪性腫瘍) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
腎摘術(良性腫瘍) | 0 | 0 | ||||
腎尿管全摘術 | 3 | 3 | 1 | |||
前立腺全摘術 | 19 | 12 | 5 | 6 | 4 | |
その他主な手術 | 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 0 | 0 | 5 | 9 | |
HoLEP(前立腺レーザー核出術) | 6 | 10 | 8 | |||
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 47 | 46 | 46 | 61 | 43 | |
経皮的腎結石砕石術(PNL) | 2 | 0 | 2 | |||
経尿道的尿管結石砕石術(TUL) | 21 | 14 | 16 | 15 | 27 | |
経尿道的膀胱結石砕石術(TUL-B) | 7 | 6 | 10 | 5 | 12 | |
高位精巣摘出術(精巣癌) | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
除睾術(前立腺癌) | 15 | 10 | 16 | 1 | ||
水圧拡張術 (間質性膀胱炎) |
0 | 2 | 1 | 1 | ||
尿道カルンケル根治術 | 0 | 0 | ||||
陰嚢水腫根治術 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
包茎手術 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||
内尿道切開術 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | |
TOT手術 (女性尿失禁防止術) |
0 | 0 | 1 | |||
TVM手術 (女性骨盤臓器脱手術) |
0 | 4 | ||||
腹腔鏡手術 | 腎尿管全摘術 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
腎摘出術(悪性腫瘍) | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
副腎摘出術 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
デブリードマン | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | |
小計 | 140 | 127 | 139 | 127 | 118 |
産婦人科
術式 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
開腹手術 | 129 | 41 | 37 | 33 | 38 |
腹腔鏡下手術 | 63 | 85 | 37 | 36 | 41 |
膣式手術 | 53 | 14 | 21 | 6 | 5 |
子宮鏡手術 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 |
悪性腫瘍手術 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
小計 | 252 | 152 | 102 | 90 | 91 |
眼科
術式 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
翼状片手術 | 11 | 13 | 24 | ||
硝子体手術 | 188 | 182 | 219 | 212 | 182 |
白内障手術 | 461 | 400 | 488 | 415 | 536 |
後発水晶体手術 | 48 | 67 | 54 | 59 | 52 |
小計 | 697 | 649 | 772 | 699 | 794 |
耳鼻咽喉科
術式 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
鼻関連 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 |
喉関連 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 |
耳関連 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 |
頸部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 108 | 83 |
歯科口腔外科
術式 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
抜歯手術(1歯につき) | 938 | 926 | 822 | 815 | 873 |
歯根分割掻把術 | |||||
上顎洞陥入歯除去術 | 1 | 1 | 1 | ||
ヘミセックション (分割抜歯) |
1 | 2 | 2 | ||
抜歯窩再掻把手術 | 2 | 1 | 3 | ||
歯根嚢胞摘出手術 | 34 | 49 | 23 | 10 | 53 |
歯根端切除手術 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 |
歯の再建術 | 3 | ||||
歯の移植手術 | 1 | 1 | |||
歯槽骨整形手術、 骨瘤除去手術 |
5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
歯肉・歯槽部腫瘍手術 | 8 | 3 | 6 | 3 | |
口腔内消炎手術 | 7 | 13 | 5 | 8 | 3 |
口腔底膿瘍切開術 | 1 | 1 | |||
口腔底悪性腫瘍手術 | 1 | ||||
舌腫瘍摘出術 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 |
口蓋腫瘍摘出術 | 1 | 3 | |||
頬・口唇・舌小帯形成術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
口唇腫瘍摘出術 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 |
頬腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 1 | ||
頬粘膜腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
上顎洞口腔婁閉鎖術 | 1 | 1 | 1 | ||
下顎骨部分切除術 | 1 | ||||
顎骨腫瘍摘出術 (歯根嚢胞を除く) |
20 | 13 | 16 | 13 | 14 |
顎骨嚢胞開窓術 | 2 | ||||
埋伏歯開窓術 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
口蓋隆起形成術 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
下顎隆起形成術 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
腐骨除去術 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 |
口腔外消炎手術 | 3 | ||||
がま腫切開術 | 2 | ||||
唾石摘出術 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上顎骨折非観血的整復術 | 1 | ||||
下顎骨折非観血的整復術 | 1 | 1 | 2 | ||
下顎骨折観血的手術 | |||||
口腔内軟組織異物除去術 | 1 | 1 | 1 | ||
顎骨内異物除去術 | 2 | ||||
顎関節脱臼非観血的整復術 | 8 | 15 | 7 | 10 | 3 |
歯科インプラント摘出術 | |||||
創傷処理 | 25 | 15 | 22 | 12 | 13 |
小児創傷処理 | 3 | 1 | 1 | ||
デブリードマン | 1 | ||||
小計 | 1,109 | 1,075 | 938 | 895 | 1,005 |
麻酔科
術式 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 822 | 765 | 703 | 758 | 794 |
腰椎麻酔 | 361 | 360 | 351 | 358 | 370 |
局所麻酔 | 1,557 | 1,432 | 1,776 | 1,678 | 1,757 |
小計 | 2,740 | 2,557 | 2,830 | 2,794 | 2,922 |
緊急手術 | 224 | 220 | 264 | 282 | 280 |
11 分娩件数
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
分娩件数 | 389 | 355 | 321 | 297 | 264 |
帝王切開分娩数 | 67 | 79 | 62 | 71 | 62 |
吸引分娩数 | 60 | 53 | 46 | 45 | 55 |
12 循環器内科各種件数
平成30年 | 令和元年 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
心カテ総数 | 521 | 476 | 434 | 491 | 485 |
PCI(経皮的肝動脈インターベンション) | 145 | 144 | 103 | 135 | 128 |
ペースメーカー植え込み術 | 33 | 44 | 32 | 45 | 50 |
経胸壁心エコー検査 | 3,627 | 3,294 | 3,305 | 3,175 | 3,146 |
経食道心エコー検査 | 37 | 8 | 15 | 11 | 9 |
冠動脈CT検査 | 134 | 122 | 123 | 111 | 104 |
心臓核医学検査 | 36 | 38 | 37 | 31 | 11 |
運動負荷試験(CPXを含む) | 167 | 177 | 160 | 121 | 26 |
心臓リハビリ件数 | 150 | 159 | 129 | 104 | 70 |
※R2年度~:年次→年度
13-1 内視鏡検査統計
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上部内視鏡 | 3,539 | 3,923 | 2,672 | 2,821 | 3,160 |
下部内視鏡 | 2,124 | 2,249 | 1,750 | 1,846 | 2,176 |
気管支鏡 | 46 | 44 | 46 | 64 | 47 |
計 | 5,709 | 6,216 | 4,468 | 4,731 | 5,383 |
13-2 上部内視鏡
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上部内視鏡 | 3,539 | 3,923 | 2,672 | 2,821 | 3,160 |
手技別件数 | |||||
ESD | 29 | 71 | 23 | 35 | 52 |
ERCP | 39 | 273 | 243 | 213 | 203 |
13-3 下部内視鏡
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
下部内視鏡 | 2,124 | 2,249 | 1,750 | 1,846 | 2,176 |
TCS | 1,914 | 2,006 | 1,552 | 1,671 | 1,980 |
手技別件数 | |||||
EMR | 344 | 525 | 272 | 268 | 351 |
ESD | 28 | 33 | 37 | 32 | 46 |
13-4 気管支鏡
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
気管支鏡 | 46 | 44 | 46 | 64 | 47 |
手技別件数 | |||||
EBUS-GS | 24 | 24 | 29 | 40 | 20 |
バル(洗浄) | 14 | 11 | 4 | 6 | 6 |
14 化学療法実施件数
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内科・消化器内科 | 入院 | 103 | 105 | 55 | 95 | 56 |
